Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Ski Freestyle - Ski Cross Qualifikation
- 1Furuno1:20.31m
- 2Mobärg+0.08s
- 3Schmidt+0.13s
letzte Aktualisierung: 31.01.2024 10:20
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Satoshi Furuno | 1:20.31m | ||
2 | David Mobärg | +0.08s | ||
3 | Jared Schmidt | +0.13s | ||
4 | Simone Deromedis | +0.16s | ||
5 | Dominik Zuech | +0.24s | ||
6 | Florian Wilmsmann | +0.29s | ||
7 | Bastien Midol | +0.35s | ||
8 | Federico Tomasoni | +0.43s | ||
9 | Tristan Takats | +0.57s | ||
10 | Robert Winkler | +0.70s | ||
11 | Joos Berry | +0.92s | ||
12 | Johannes Aujesky | +1.00s | ||
13 | Oliver Davies | +1.00s | ||
14 | Erik Mobärg | +1.03s | ||
15 | Youri Duplessis Kergomard | +1.04s | ||
16 | Tim Hronek | +1.12s | ||
17 | Reece Howden | +1.12s | ||
18 | Jonas Lenherr | +1.16s | ||
19 | Morgan Guipponi Barfety | +1.19s | ||
20 | Christopher Del Bosco | +1.19s | ||
21 | Ryo Sugai | +1.19s | ||
22 | Niklas Bachsleitner | +1.31s | ||
23 | Marc Bischofberger | +1.32s | ||
24 | Daniel Bohnacker | +1.53s | ||
25 | Jonathan Midol | +1.82s | ||
26 | Edoardo Zorzi | +1.83s | ||
27 | Ryuto Kobayashi | +2.25s | ||
28 | Fredrik Nilsson | +2.48s | ||
29 | Kevin Drury | +2.70s | ||
30 | Mathias Graf | +2.76s | ||
31 | Brady Leman | +2.79s | ||
32 | Davit Tediashvili | +3.01s | ||
33 | Daniel Paulus | +3.02s | ||
34 | Tyler Wallasch | +3.61s | ||
35 | Douglas Crawford | +3.70s | ||
36 | Tetsuya Furuno | +4.26s | ||
37 | Lasha Kurtanidze | +7.41s | ||
38 | Beka Berdzenishvili | +8.13s | ||
39 | Rokas Zaveckas | +9.47s | ||
40 | Elliott Baralo | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation