Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Ski Freestyle - Moguls Qualifikation
- 1Laffont83.93
- 2Kauf79.73
- 3Giaccio78.70
letzte Aktualisierung: 26.02.2023 17:29
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Perrine Laffont | 83.93 | ||
2 | Jaelin Kauf | 79.73 | ||
3 | Olivia Giaccio | 78.70 | ||
4 | Hannah Soar | 76.03 | ||
5 | Elizabeth Lemley | 74.50 | ||
6 | Rino Yanagimoto | 74.08 | ||
7 | Maia Schwinghammer | 73.56 | ||
8 | Jakara Anthony | 73.47 | ||
9 | Avital Carroll | 72.47 | ||
10 | Hinako Tomitaka | 72.28 | ||
11 | Makayla Gerken Schofield | 67.53 | ||
12 | Fantine Degroote | 67.31 | ||
13 | Berkley Brown | 67.26 | ||
14 | Camille Cabrol | 65.09 | ||
15 | Ayaulum Amrenova | 64.56 | ||
16 | Haruka Nakao | 62.97 | ||
17 | Laurianne Desmarais-Gilbert | 61.87 | ||
18 | Hanna Weese | 58.53 | ||
19 | Annika Merz | 54.93 | ||
20 | Katharina Ramsauer | 52.40 | ||
21 | Riikka Voutilainen | 50.60 | ||
22 | Janneke Berghuis | 50.48 | ||
23 | Tianqing Cao | 49.09 | ||
24 | Zhuoni Ma | 46.55 | ||
25 | Ya Yang | 42.50 | ||
26 | Ruilin Li | 40.86 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation