Ergebnisse
Mammoth Mountain, Ski Freestyle - Slopestyle Qualifikation
- 1Harrington95.00
- 1Ruud92.50
- 2Forehand93.00
letzte Aktualisierung: 05.02.2024 14:29
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luca Harrington | 95.00 | ||
1 | Birk Ruud | 92.50 | ||
2 | Mac Forehand | 93.00 | ||
2 | Matěj Švancer | 91.00 | ||
3 | Colby Stevenson | 90.00 | ||
3 | Jeremy Gagne | 89.50 | ||
4 | Andri Ragettli | 89.25 | ||
4 | Sebastian Schjerve | 88.75 | ||
5 | Tormod Frostad | 89.00 | ||
5 | Ben Barclay | 87.75 | ||
6 | Konnor Ralph | 88.75 | ||
6 | Alexander Hall | 86.75 | ||
7 | Troy Podmilsak | 87.50 | ||
7 | Fabian Bösch | 85.75 | ||
8 | Ulrik Samnoey | 86.50 | ||
8 | Oliwer Magnusson | 83.50 | ||
17 | Hunter Henderson | 84.25 | ||
18 | Vebjørn Gråberg | 82.00 | ||
19 | Etienne Geoffroy Gagnon | 81.50 | ||
19 | Bruce Oldham | 81.50 | ||
21 | Max Moffatt | 80.75 | ||
22 | Cody Laplante | 79.50 | ||
23 | Oliver Movenius | 75.50 | ||
24 | James Pouch | 75.25 | ||
25 | Evan McEachran | 74.00 | ||
26 | Axel Burmansson | 72.25 | ||
27 | Gian Andri Bolinger | 71.00 | ||
28 | Alexander Henderson | 68.00 | ||
29 | Manatsu Sato | 67.50 | ||
30 | Colin Wili | 65.00 | ||
31 | Isak Davidsson | 62.00 | ||
32 | Rene Monteleone | 59.25 | ||
33 | Peter Raich | 57.00 | ||
34 | Chris McCormick | 56.00 | ||
35 | Stepan Hudecek | 55.00 | ||
36 | Dominic Bowler | 54.75 | ||
37 | Aki Vallioniemi | 54.25 | ||
38 | Rodney Koford | 54.00 | ||
39 | Lucas Blanch | 53.25 | ||
40 | Vincent Maharavo | 48.50 | ||
41 | Tanner Blakely | 45.50 | ||
42 | Kaditane Gomis | 45.25 | ||
43 | Charlie Gnoza | 31.00 | ||
44 | Tevje Skaug | 29.00 | ||
45 | Michael Oravec | 22.00 | ||
46 | James Kanzler | 20.00 | ||
47 | 19.25 | |||
48 | Kai Martin | 17.50 | ||
49 | Kim Gubser | DNS | ||
49 | Teemu Lauronen | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation