Ergebnisse
Mammoth Mountain, Ski Freestyle - Halfpipe Qualifikation
- 1Wise91.00
- 2Mackay89.00
- 3Blunck86.75
letzte Aktualisierung: 02.02.2023 13:58
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Wise | 91.00 | ||
2 | Brendan Mackay | 89.00 | ||
3 | Aaron Blunck | 86.75 | ||
4 | Finley Melville Ives | 86.25 | ||
5 | Simon D'Artois | 85.50 | ||
6 | Birk Irving | 84.50 | ||
7 | Matthew Labaugh | 79.50 | ||
8 | Tristan Feinberg | 77.50 | ||
9 | Dylan Marineau | 75.75 | ||
10 | Andrew Longino | 74.25 | ||
11 | Cassidy Jarrell | 73.00 | ||
12 | Hunter Hess | 71.00 | ||
13 | Dylan Ladd | 70.50 | ||
14 | Cameron Brodrick | 67.50 | ||
15 | Toma Matsuura | 66.25 | ||
16 | Taylor Seaton | 66.00 | ||
17 | Ben Fethke | 65.75 | ||
18 | Ben Harrington | 65.25 | ||
19 | Seung Hun Lee | 62.75 | ||
20 | Rafael Kreienbühl | 60.50 | ||
21 | Eugene Morris | 57.75 | ||
22 | Nathaniel Bourgoin | 52.75 | ||
23 | Hunter Carey | 50.75 | ||
24 | Connor Ladd | 47.25 | ||
25 | Evan Marineau | 45.25 | ||
26 | Robin Briguet | 44.00 | ||
27 | Sebastian Bowler | 43.00 | ||
28 | Adam Fiselier | 42.25 | ||
29 | Jingbo Sun | 40.50 | ||
30 | Nick Geiser | 37.25 | ||
31 | Aaron Durlester | 35.75 | ||
32 | Shuaibing Su | 31.00 | ||
33 | Bennett Balogh | 22.00 | ||
34 | Jon Sallinen | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation