Ergebnisse
Mammoth Mountain, Ski Freestyle - Slopestyle Qualifikation
- 1Muir94.40
- 2Höfflin89.80
- 3Killi88.40
letzte Aktualisierung: 03.02.2023 06:19
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kirsty Muir | 94.40 | ||
2 | Sarah Höfflin | 89.80 | ||
3 | Johanne Killi | 88.40 | ||
4 | Ruby Star Andrews | 87.00 | ||
5 | Sandra Eie | 85.20 | ||
6 | Ruyi Yang | 77.20 | ||
7 | Megan Oldham | 74.20 | ||
8 | Mathilde Gremaud | 72.20 | ||
9 | Rell Harwood | 71.00 | ||
10 | Jenna Riccomini | 70.20 | ||
11 | Giulia Tanno | 69.40 | ||
12 | Mengting Liu | 56.00 | ||
13 | Yuna Koga | 55.00 | ||
14 | Elisa Nakab | 52.60 | ||
15 | Xin Ding | 50.40 | ||
16 | Rylee Hackler | 47.60 | ||
17 | Olivia Asselin | 30.40 | ||
18 | Brynn Johnston | 8.40 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation