Ergebnisse
Reiteralm, Ski Freestyle - Ski Cross Qualifikation II
- 1Duplessis Kergomard1:11.17m
- 2Deromedis+0.09s
- 3Lenherr+0.39s
letzte Aktualisierung: 26.02.2024 10:05
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Youri Duplessis Kergomard | 1:11.17m | ||
2 | Simone Deromedis | +0.09s | ||
3 | Jonas Lenherr | +0.39s | ||
4 | Mathias Graf | +0.43s | ||
5 | Florian Wilmsmann | +0.60s | ||
6 | Terence Tschiknavorian | +0.78s | ||
7 | Adam Kappacher | +1.32s | ||
8 | Niklas Bachsleitner | +1.34s | ||
9 | Gavin Rowell | +1.39s | ||
10 | Nicolas Raffort | +1.39s | ||
11 | David Mobärg | +1.48s | ||
12 | Alex Fiva | +1.49s | ||
13 | Melvin Tchiknavorian | +1.50s | ||
14 | Eliott Piccard | +1.62s | ||
15 | Marc Bischofberger | +1.70s | ||
16 | Alex Marro | +1.75s | ||
17 | Johannes Aujesky | +1.80s | ||
18 | Reece Howden | +1.84s | ||
19 | Federico Tomasoni | +1.90s | ||
20 | Claudio Andreatta | +1.93s | ||
21 | Fredrik Nilsson | +2.07s | ||
22 | Jared Schmidt | +2.11s | ||
23 | Alexis Jay | +2.12s | ||
24 | Nicolas Lussnig | +2.25s | ||
25 | Tim Hronek | +2.27s | ||
26 | Romain Mari | +2.37s | ||
27 | Tristan Takats | +2.39s | ||
29 | Robert Winkler | +2.46s | ||
30 | Erik Mobärg | +2.56s | ||
31 | Carson Cook | +2.63s | ||
32 | Christopher Del Bosco | +2.70s | ||
33 | Satoshi Furuno | +2.73s | ||
34 | Yanick Gunsch | +2.80s | ||
35 | Florian Fischer | +2.80s | ||
36 | Oliver Davies | +2.82s | ||
37 | Ryuto Kobayashi | +2.90s | ||
38 | Edoardo Zorzi | +2.99s | ||
39 | Tyler Wallasch | +2.99s | ||
40 | Erik Wahlberg | +3.01s | ||
41 | Ferdinand Dorsch | +3.08s | ||
42 | Davide Cazzaniga | +3.14s | ||
43 | Tobias Baur | +3.17s | ||
44 | Cornel Renn | +3.20s | ||
45 | Daniel Paulus | +3.21s | ||
46 | Gil Martin | +3.27s | ||
47 | Dominik Zuech | +3.46s | ||
48 | Tobias Müller | +3.61s | ||
50 | Elliott Baralo | +4.04s | ||
51 | Liam Michael | +4.71s | ||
52 | Romain Detraz | +5.50s | ||
54 | Douglas Crawford | +6.19s | ||
55 | Moritz Opetnik | DNS | ||
55 | Ryan Regez | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation