Ergebnisse
Pamporovo, Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation II
- 1Ledecká1:04.11m
- 2Schöffmann+0.93s
- 3Loch+1.49s
letzte Aktualisierung: 22.01.2024 09:40
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ester Ledecká | 1:04.11m | ||
2 | Sabine Schöffmann | +0.93s | ||
3 | Cheyenne Loch | +1.49s | ||
4 | Tsubaki Miki | +1.58s | ||
5 | Ramona Theresia Hofmeister | +2.02s | ||
6 | Jasmin Coratti | +2.14s | ||
7 | Julie Zogg | +2.20s | ||
8 | Lucia Dalmasso | +2.35s | ||
9 | Zuzana Maderova | +2.74s | ||
10 | Michelle Dekker | +3.13s | ||
11 | Glorija Kotnik | +3.41s | ||
12 | Claudia Riegler | +3.45s | ||
13 | Melanie Hochreiter | +3.66s | ||
14 | Carmen Kainz | +4.26s | ||
15 | Hae-rim Jeong | +4.44s | ||
16 | Elisa Fava | +4.92s | ||
17 | Jessica Pichelkastner | +6.06s | ||
18 | Millie Bongiorno | +6.09s | ||
19 | Miriam Weis | +6.77s | ||
20 | Weronika Dawidek | +6.91s | ||
21 | Kaylie Buck | +7.16s | ||
22 | Annamari Dancha | +7.19s | ||
23 | Maria Bukowska-Chyc | +7.49s | ||
24 | Teodora Pentcheva | +9.95s | ||
25 | Fabiana Fachin | +10.09s | ||
26 | Nadiia Hapatyn | +19.96s | ||
27 | Xenia Von Siebenthal | +35.97s | ||
33 | Laila Ursina Baetschi | DSQ | ||
33 | Ricarda Hauser | DSQ | ||
33 | Iris Pflum | DSQ | ||
33 | Olimpia Kwiatkowska | DSQ | ||
33 | Kaiya Kizuka | DSQ | ||
38 | Sofia Valle | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation