Ergebnisse
Mylin, Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation
- 1Lee59.72s
- 2Bormolini+1.24s
- 3Baumeister+1.27s
letzte Aktualisierung: 02.12.2024 12:32
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sang-ho Lee | 59.72s | ||
2 | Maurizio Bormolini | +1.24s | ||
3 | Stefan Baumeister | +1.27s | ||
4 | Daniele Bagozza | +1.53s | ||
5 | Benjamin Karl | +1.53s | ||
6 | Arvid Auner | +1.53s | ||
7 | Andreas Prommegger | +1.59s | ||
8 | Elias Huber | +1.66s | ||
9 | Gabriel Messner | +1.70s | ||
10 | Arnaud Gaudet | +1.80s | ||
11 | Dario Caviezel | +1.89s | ||
12 | Roland Fischnaller | +2.03s | ||
13 | Dominik Burgstaller | +2.07s | ||
14 | Tim Mastnak | +2.30s | ||
15 | Ye Bi | +2.35s | ||
16 | Matthaeus Pink | +2.39s | ||
17 | Rok Marguč | +2.40s | ||
18 | Ole-Mikkel Prantl | +2.53s | ||
19 | Sang-kyum Kim | +2.61s | ||
19 | Alexander Payer | +2.61s | ||
21 | Wan-Hee Cho | +2.66s | ||
22 | Fabian Obmann | +2.70s | ||
23 | Cody Winters | +2.73s | ||
24 | Mykhailo Kharuk | +3.00s | ||
25 | Masaki Shiba | +3.07s | ||
26 | Aaron March | +3.13s | ||
27 | Marc Hofer | +3.29s | ||
28 | Krystof Minarik | +3.56s | ||
29 | Yannik Angenend | +3.59s | ||
30 | Huan Sun | +4.08s | ||
31 | Edwin Coratti | DNF | ||
32 | Mirko Felicetti | DNF | ||
33 | Gian Casanova | 31.21s | ||
34 | Zihan Qin | 31.60s | ||
35 | Xuefu Ban | 31.88s | ||
36 | Junho Ma | 32.08s | ||
37 | Xuedong Ding | 32.09s | ||
38 | Seung-Yeong Hong | 32.46s | ||
39 | Jamie Behan | 32.56s | ||
40 | Oskar Kwiatkowski | 32.58s | ||
41 | Yunyang Shao | 33.05s | ||
42 | Harvey Edmanson | 33.13s | ||
43 | Adam Pocinek | 33.16s | ||
44 | Justin Carpentier | 33.32s | ||
45 | Meishuo Lyu | 33.81s | ||
46 | Revaz Nazgaidze | 33.83s | ||
47 | Christoph Karner | 33.88s | ||
48 | Fabian Lantschner | 37.58s | ||
49 | Hyunseok Lee | 37.81s | ||
50 | Kentaro Yoshioka | DNF | ||
50 | Dylan Udolf | DNF | ||
50 | Michael Nazwaski | DNF | ||
50 | Ben Heldman | DNF | ||
50 | Walker Overstake | DNF | ||
55 | Andrzej Gasienica-Daniel | DSQ | ||
55 | Radoslav Yankov | DSQ | ||
55 | Žan Košir | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation