Ergebnisse
Klagenfurt, Snowboard - Big Air Qualifikation
- 1Kirkhus170.25
- 1Matteoli167.00
- 2Kimata165.00
letzte Aktualisierung: 05.01.2025 14:45
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Kirkhus | 170.25 | ||
1 | Ian Matteoli | 167.00 | ||
2 | Ryoma Kimata | 165.00 | ||
2 | Taiga Hasegawa | 164.75 | ||
3 | Oliver Martin | 164.00 | ||
3 | Lyon Farrell | 161.50 | ||
4 | Clemens Millauer | 162.25 | ||
4 | Leon Vockensperger | 160.75 | ||
5 | Jakub Hrones | 161.25 | ||
5 | Txema Mazet Brown | 151.75 | ||
11 | Wenlong Yang | 159.50 | ||
12 | Samuel Jaros | 156.00 | ||
13 | Yiming Su | 155.00 | ||
14 | Loris Framarin | 150.50 | ||
15 | Dane Menzies | 147.75 | ||
16 | Chunyu Ge | 138.50 | ||
17 | Leo Framarin | 135.00 | ||
17 | Dusty Henricksen | 135.00 | ||
19 | Jose Antonio Aragon | 132.50 | ||
20 | Jeremy Denda | 130.25 | ||
21 | Chris Corning | 127.75 | ||
22 | Eric Dovjak | 127.00 | ||
23 | Noah Vicktor | 124.00 | ||
24 | Joewen Frijns | 112.25 | ||
25 | Enzo Valax | 109.25 | ||
26 | Francis Jobin | 105.75 | ||
27 | Nicola Livieiro | 105.00 | ||
28 | Emiliano Lauzi | 103.75 | ||
29 | Kalle Jarvilehto | 99.75 | ||
30 | Brooklyn Depriest | 95.25 | ||
31 | Jesse Parkinson | 95.00 | ||
32 | Nicolas Huber | 92.75 | ||
33 | Kristian Salac | 89.25 | ||
34 | Kira Kimura | 88.50 | ||
35 | Fynn Bullock-Womble | 87.75 | ||
36 | Zephyr Lovelock | 85.50 | ||
37 | Naj Mekinc | 84.75 | ||
38 | William Mathisen | 84.25 | ||
39 | Rocco Jamieson | 80.75 | ||
40 | Eli Bouchard | 77.00 | ||
41 | Pedro Pizarro | 73.50 | ||
42 | Yuto Miyamura | 70.00 | ||
43 | Dong-Heon Lee | 41.50 | ||
44 | Anthon Bosch | 40.25 | ||
45 | Federico Chiaradio De La Iglesia | 25.75 | ||
46 | Alvaro Yanez | 25.00 | ||
47 | Niek van der Velden | 20.50 | ||
48 | Sam Vermaat | DNS | ||
48 | Evan Wrobel | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation