Ergebnisse
Klagenfurt, Snowboard - Big Air Qualifikation
- 1Murase183.25
- 2Fukada180.00
- 3Iwabuchi163.00
letzte Aktualisierung: 03.01.2025 13:41
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kokomo Murase | 183.25 | ||
2 | Mari Fukada | 180.00 | ||
3 | Reira Iwabuchi | 163.00 | ||
4 | Anna Gasser | 157.75 | ||
5 | Mia Brookes | 155.50 | ||
6 | Lily Dhawornvej | 151.50 | ||
7 | Momo Suzuki | 146.25 | ||
8 | Ariane Burri | 138.25 | ||
9 | Melissa Peperkamp | 131.50 | ||
10 | Kamilla Kozuback | 130.75 | ||
11 | Xiaonan Zhang | 126.50 | ||
12 | Hanna Karrer | 125.50 | ||
13 | Maisie Hill | 124.25 | ||
14 | Shirui Xiong | 118.75 | ||
15 | Meila Stalker | 109.25 | ||
16 | Romy Van Vreden | 93.25 | ||
17 | Emma Gennero | 89.75 | ||
18 | Laura Anga | 89.25 | ||
19 | Kristina Holzfeind | 83.25 | ||
20 | Evy Poppe | 74.50 | ||
21 | Eveliina Taka | 73.00 | ||
22 | Laura Zaveska | 70.50 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation