Ergebnisse
Copper Mountain, Snowboard - Halfpipe Qualifikation
- 1James95.50
- 1Guseli95.25
- 1Totsuka95.25
letzte Aktualisierung: 15.12.2023 07:25
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scott James | 95.50 | ||
1 | Valentino Guseli | 95.25 | ||
1 | Yūto Totsuka | 95.25 | ||
2 | Ayumu Hirano | 91.75 | ||
3 | Ruka Hirano | 94.50 | ||
3 | Chaeun Lee | 80.75 | ||
4 | Ryusei Yamada | 90.75 | ||
4 | Chase Josey | 80.00 | ||
5 | Jason Wolle | 82.25 | ||
5 | Shuichiro Shigeno | 79.50 | ||
6 | Joey Okesson | 79.00 | ||
6 | Ziyang Wang | 79.00 | ||
7 | David Hablützel | 76.75 | ||
7 | Campbell Melville Ives | 65.50 | ||
8 | Lucas Foster | 73.75 | ||
8 | Jonas Hasler | 64.00 | ||
9 | Florian Lechner | 68.00 | ||
9 | Christoph Lechner | 63.25 | ||
10 | Louie Vito | 67.50 | ||
10 | Geonhui Kim | 55.75 | ||
11 | Jio Lee | 65.25 | ||
11 | Elijah Pyle | 55.50 | ||
12 | Kade Martin | 61.50 | ||
12 | Sumner Orr | 55.00 | ||
13 | Noah Avallone | 53.75 | ||
13 | Tit Štante | 47.75 | ||
14 | Kiran Pershad | 50.25 | ||
14 | Huck Palmiter | 41.75 | ||
15 | Siddhartha Ullah | 45.00 | ||
15 | Ryan Vo | 39.25 | ||
16 | Connor Cavanagh | 39.75 | ||
16 | Woojin Choi | 35.00 | ||
17 | Mark Schrott | 34.50 | ||
17 | Chase Blackwell | 31.75 | ||
18 | Alessandro Barbieri | 29.00 | ||
18 | Levko Fedorowycz | 23.50 | ||
19 | Kaishu Hirano | 28.75 | ||
20 | Hongbo Gao | 25.75 | ||
39 | Joshua Bowman | DNS | ||
39 | Liam Gill | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation