Ergebnisse
Laax, Snowboard - Slopestyle Qualifikation
- 1Thorgren84.23
- 2Kirkhus83.16
- 3Winkelmann82.03
letzte Aktualisierung: 17.01.2024 17:29
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sven Thorgren | 84.23 | ||
2 | Øyvind Kirkhus | 83.16 | ||
3 | Luke Winkelmann | 82.03 | ||
4 | Mons Røisland | 80.98 | ||
5 | Valentino Guseli | 79.41 | ||
6 | Ian Matteoli | 78.95 | ||
7 | Noah Vicktor | 78.60 | ||
8 | Brock Crouch | 76.60 | ||
9 | Liam Brearley | 75.33 | ||
10 | Tiarn Collins | 74.98 | ||
11 | Cameron Spalding | 74.31 | ||
12 | Nicolas Laframboise | 72.96 | ||
13 | Francis Jobin | 72.50 | ||
14 | Hiroto Ogiwara | 72.15 | ||
15 | Nicolas Huber | 70.85 | ||
16 | Hiroaki Kunitake | 70.60 | ||
17 | Kira Kimura | 70.51 | ||
18 | Redmond Gerard | 70.28 | ||
19 | Justus Henkes | 68.90 | ||
20 | Lyon Farrell | 68.23 | ||
21 | Ryoma Kimata | 66.78 | ||
22 | Takeru Otsuka | 66.53 | ||
23 | Fynn Bullock-Womble | 66.10 | ||
24 | Kalle Jarvilehto | 63.81 | ||
25 | William Mathisen | 68.71 | ||
26 | Rene Rinnekangas | 67.40 | ||
27 | Chris Corning | 67.15 | ||
28 | Truth Smith | 66.36 | ||
29 | Jonas Hasler | 65.00 | ||
30 | Jake Canter | 64.31 | ||
31 | Leon Vockensperger | 63.23 | ||
32 | Jules De Sloover | 63.20 | ||
33 | Jeremy Denda | 62.51 | ||
34 | Sam Vermaat | 60.58 | ||
35 | Rocco Jamieson | 56.86 | ||
36 | Matthew Cox | 54.51 | ||
37 | Jonas Bösiger | 54.35 | ||
38 | Alberto Maffei | 53.35 | ||
39 | Anthon Bosch | 53.20 | ||
40 | Leon Gütl | 52.38 | ||
41 | Samuel Jaros | 52.15 | ||
42 | Sebastien Smits | 52.11 | ||
43 | Alvaro Yanez | 50.85 | ||
44 | Enzo Valax | 50.81 | ||
45 | Niek van der Velden | 49.55 | ||
46 | William Almqvist | 48.38 | ||
47 | Darcy Sharpe | 47.85 | ||
48 | Patrick Hofmann | 46.26 | ||
49 | Alex Lotorto | 40.96 | ||
50 | Jakub Hrones | 39.00 | ||
51 | Gabriel Almqvist | 27.86 | ||
52 | Dante Brčić | 27.75 | ||
53 | Clemens Millauer | 26.96 | ||
54 | Yuto Miyamura | 25.51 | ||
55 | Narcis Salleras | 24.33 | ||
56 | Nicolas Schuetz | 24.06 | ||
57 | Marcus Kleveland | 23.25 | ||
58 | Matija Milenkovic | 20.35 | ||
59 | Dong-Heon Lee | 13.90 | ||
60 | Taiga Hasegawa | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation