Ergebnisse
Laax, Snowboard - Slopestyle Qualifikation
- 1Brookes81.56
- 2Gasser77.10
- 3Sadowski-Synnott74.96
letzte Aktualisierung: 20.01.2023 15:30
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mia Brookes | 81.56 | ||
2 | Anna Gasser | 77.10 | ||
3 | Zoi Sadowski-Synnott | 74.96 | ||
4 | Reira Iwabuchi | 72.30 | ||
5 | Miyabi Onitsuka | 71.08 | ||
6 | Hailey Langland | 71.01 | ||
7 | Mari Fukada | 68.95 | ||
8 | Šárka Pančochová | 67.91 | ||
9 | Kokomo Murase | 67.85 | ||
10 | Yura Murase | 66.71 | ||
11 | Melissa Peperkamp | 66.30 | ||
12 | Tess Coady | 64.88 | ||
13 | Laurie Blouin | 62.71 | ||
14 | Telma Sarkipaju | 59.65 | ||
15 | Annika Morgan | 57.76 | ||
16 | Andrina Salis | 55.36 | ||
17 | Bianca Gisler | 44.83 | ||
18 | Julia Marino | 44.33 | ||
19 | Kaitlyn Adams | 40.28 | ||
20 | Hanne Eilertsen | 38.91 | ||
21 | Lucile Silvestre | 38.20 | ||
22 | Emma Gennero | 37.65 | ||
23 | Meila Stalker | 37.45 | ||
24 | Juliette Pelchat | 29.13 | ||
25 | Ariane Burri | 24.90 | ||
26 | Evy Poppe | 18.73 | ||
27 | Urška Pribosic | 18.66 | ||
28 | Lena Müller | 17.01 | ||
29 | DNS | |||
29 | Cool Wakushima | DNS | ||
29 | Jasmine Baird | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation