Ergebnisse
Mammoth Mountain, Snowboard - Slopestyle Qualifikation
- 1Henricksen88.68
- 2Guseli81.50
- 3Corning81.33
letzte Aktualisierung: 03.02.2023 06:24
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dusty Henricksen | 88.68 | ||
2 | Valentino Guseli | 81.50 | ||
3 | Chris Corning | 81.33 | ||
4 | Tiarn Collins | 80.76 | ||
5 | Lyon Farrell | 80.30 | ||
6 | Justus Henkes | 80.20 | ||
7 | Taiga Hasegawa | 79.68 | ||
8 | Hiroto Ogiwara | 77.98 | ||
9 | Liam Brearley | 77.91 | ||
10 | Sean Fitzsimons | 77.86 | ||
11 | Jake Canter | 76.68 | ||
12 | Hiroaki Kunitake | 75.96 | ||
13 | Niek van der Velden | 73.36 | ||
14 | Sebastien Smits | 72.73 | ||
15 | Luke Winkelmann | 71.80 | ||
16 | Cameron Spalding | 64.10 | ||
17 | Nicolas Huber | 74.53 | ||
18 | Fynn Bullock-Womble | 74.45 | ||
19 | Noah Vicktor | 71.70 | ||
20 | Alberto Maffei | 66.76 | ||
21 | Jack Coyne | 65.13 | ||
22 | Truth Smith | 63.00 | ||
23 | Liam Johnson | 62.73 | ||
24 | Moritz Boll | 61.16 | ||
25 | Jaxson Moon | 60.95 | ||
26 | Brooklyn Depriest | 54.53 | ||
27 | Nicolas Laframboise | 53.58 | ||
28 | Grey Katko | 51.60 | ||
29 | Naj Mekinc | 49.11 | ||
30 | Lucas Ferry | 48.81 | ||
31 | Finn Finestone | 48.63 | ||
32 | Wenlong Yang | 48.48 | ||
33 | Emil Zulian | 46.48 | ||
34 | Loris Framarin | 44.35 | ||
35 | William Mathisen | 44.01 | ||
36 | Ryoma Kimata | 41.91 | ||
37 | Nick Pünter | 41.20 | ||
38 | Jakub Hrones | 38.11 | ||
39 | Evan Wrobel | 37.88 | ||
40 | Samuel Jaros | 37.50 | ||
41 | Karis Stang | 35.73 | ||
42 | Hayden Tyler | 35.71 | ||
43 | Francis Jobin | 35.36 | ||
44 | Sam Vermaat | 34.96 | ||
45 | Stian Kleivdal | 33.26 | ||
46 | Baldur Vilhelmsson | 30.15 | ||
47 | Bendik Gjerdalen | 28.23 | ||
48 | Markus Olimstad | 24.10 | ||
49 | Nick Fox | 23.78 | ||
50 | Casper Wolf | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation