Ergebnisse
Mammoth Mountain, Snowboard - Halfpipe Qualifikation
- 1Hirano88.75
- 1Hirano86.25
- 2Shigeno87.25
letzte Aktualisierung: 05.02.2024 10:12
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kaishu Hirano | 88.75 | ||
1 | Ruka Hirano | 86.25 | ||
2 | Shuichiro Shigeno | 87.25 | ||
2 | Yūto Totsuka | 80.75 | ||
3 | David Hablützel | 82.25 | ||
3 | Kade Martin | 69.00 | ||
4 | Levko Fedorowycz | 70.75 | ||
4 | Louie Vito | 65.25 | ||
5 | Chase Josey | 68.50 | ||
5 | Liam Gill | 57.50 | ||
6 | Patrick Burgener | 65.75 | ||
6 | Ziyang Wang | 48.75 | ||
7 | Christoph Lechner | 62.25 | ||
7 | Joshua Bowman | 46.25 | ||
8 | Tit Štante | 58.00 | ||
8 | Gian Andrin Biele | 40.25 | ||
14 | Joey Okesson | 53.00 | ||
18 | Lucas Foster | 42.25 | ||
19 | Lucas Briggs | 38.75 | ||
20 | Jason Wolle | 36.50 | ||
21 | Augustinho Teixeira | 35.00 | ||
22 | Kiran Pershad | 33.25 | ||
23 | Huck Palmiter | 29.25 | ||
24 | Sumner Orr | 28.50 | ||
25 | Chase Blackwell | 27.50 | ||
25 | Ryan Vo | 27.50 | ||
27 | Elijah Pyle | 23.25 | ||
28 | Yuhang Qi | 21.25 | ||
29 | Florian Lechner | 20.25 | ||
30 | Andre Höflich | 19.75 | ||
31 | Hongbo Gao | 17.75 | ||
32 | Jake Pates | 13.75 | ||
33 | Kangsan Kim | 10.75 | ||
34 | Valentino Guseli | DNS | ||
34 | Geonhui Kim | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation