Ergebnisse
Carezza, Snowboard - Parallel GS Qualifikation
- 1Karl1:16.25m
- 2Lee+0.53s
- 3Kim+0.81s
letzte Aktualisierung: 12.12.2024 11:44
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Karl | 1:16.25m | ||
2 | Sang-ho Lee | +0.53s | ||
3 | Sang-kyum Kim | +0.81s | ||
4 | Maurizio Bormolini | +0.82s | ||
5 | Dario Caviezel | +0.87s | ||
6 | Edwin Coratti | +0.98s | ||
7 | Tim Mastnak | +1.02s | ||
8 | Daniele Bagozza | +1.22s | ||
9 | Mirko Felicetti | +1.26s | ||
10 | Aaron March | +1.27s | ||
11 | Tervel Zamfirov | +1.36s | ||
12 | Radoslav Yankov | +1.38s | ||
13 | Roland Fischnaller | +1.38s | ||
14 | Fabian Obmann | +1.39s | ||
15 | Andreas Prommegger | +1.47s | ||
16 | Arvid Auner | +1.48s | ||
17 | Gian Casanova | +1.49s | ||
18 | Masaki Shiba | +1.52s | ||
19 | Alexander Payer | +1.53s | ||
19 | Elias Huber | +1.53s | ||
21 | Žan Košir | +1.54s | ||
22 | Ye Bi | +1.98s | ||
23 | Ben Heldman | +2.12s | ||
24 | Krystof Minarik | +2.17s | ||
25 | Rok Marguč | +2.19s | ||
26 | Arnaud Gaudet | +2.72s | ||
27 | Fabian Lantschner | +2.92s | ||
28 | Gabriel Messner | +3.04s | ||
29 | Matthaeus Pink | +3.38s | ||
30 | Ole-Mikkel Prantl | +3.82s | ||
31 | Kristian Georgiev | +4.71s | ||
32 | Stefan Baumeister | DSQ | ||
33 | Dominik Burgstaller | 39.52s | ||
34 | Alexander Krashniak | 39.68s | ||
35 | Huan Sun | 39.83s | ||
36 | Seung-Yeong Hong | 40.06s | ||
37 | Christoph Karner | 40.14s | ||
38 | Harvey Edmanson | 40.17s | ||
39 | Yannik Angenend | 40.40s | ||
40 | Andrzej Gasienica-Daniel | 40.42s | ||
41 | Petar Gergyovski | 40.46s | ||
42 | Michael Nazwaski | 40.62s | ||
43 | Mykhailo Kharuk | 40.82s | ||
44 | Junho Ma | 41.03s | ||
45 | Edijs Korde | 41.17s | ||
46 | Dylan Udolf | 41.19s | ||
47 | Mikolaj Rutkowski | 41.23s | ||
47 | Adam Pocinek | 41.23s | ||
49 | Justin Carpentier | 41.55s | ||
50 | Xuefu Ban | 41.69s | ||
51 | Revaz Nazgaidze | 41.73s | ||
52 | Jules Lefebvre | 41.75s | ||
53 | Walker Overstake | 41.78s | ||
54 | Naoki Kanematsu | 44.40s | ||
55 | Ioannis Doumos | 47.11s | ||
56 | Jamie Behan | DNF | ||
57 | Zihan Qin | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation