Ergebnisse
Carezza, Snowboard - Parallel GS Qualifikation
- 1Fischnaller1:12.03m
- 2Kwiatkowski+0.06s
- 3Bormolini+0.38s
letzte Aktualisierung: 15.12.2022 15:48
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roland Fischnaller | 1:12.03m | ||
2 | Oskar Kwiatkowski | +0.06s | ||
3 | Maurizio Bormolini | +0.38s | ||
4 | Alexander Payer | +0.62s | ||
5 | Sang-kyum Kim | +0.79s | ||
6 | Žan Košir | +0.81s | ||
7 | Dario Caviezel | +0.81s | ||
8 | Mirko Felicetti | +0.81s | ||
9 | Fabian Obmann | +0.82s | ||
10 | Tim Mastnak | +0.82s | ||
11 | Aaron March | +0.92s | ||
12 | Andreas Prommegger | +0.99s | ||
13 | Elias Huber | +1.06s | ||
14 | Gabriel Messner | +1.16s | ||
15 | Benjamin Karl | +1.17s | ||
16 | Daniele Bagozza | +1.18s | ||
17 | Stefan Baumeister | +1.24s | ||
18 | Rok Marguč | +1.42s | ||
19 | Michal Nowaczyk | +1.44s | ||
20 | Sang-ho Lee | +1.52s | ||
21 | Edwin Coratti | +1.67s | ||
22 | Ben Heldman | +1.98s | ||
23 | Masaki Shiba | +2.43s | ||
24 | Radoslav Yankov | +2.45s | ||
25 | Ole-Mikkel Prantl | +3.02s | ||
26 | Mykhailo Kharuk | +3.03s | ||
27 | Seung-Yeong Hong | +3.07s | ||
28 | Darren Gardner | +3.21s | ||
29 | Yannik Angenend | +3.53s | ||
30 | Jamie Behan | +3.74s | ||
31 | Arvid Auner | +4.57s | ||
32 | Sebastian Kislinger | DNF | ||
33 | Matthaeus Pink | +-1:25.44m | ||
34 | Dominik Burgstaller | +-1:25.76m | ||
35 | Michael Nazwaski | +-1:25.83m | ||
36 | Arnaud Gaudet | +-1:26.29m | ||
37 | Adam Pocinek | +-1:26.38m | ||
38 | Harvey Edmanson | +-1:26.41m | ||
39 | Matej Baco | +-1:26.65m | ||
40 | Edijs Korde | +-1:26.81m | ||
41 | Richard Riley Kilmer-Choi | +-1:27.07m | ||
42 | Jules Lefebvre | +-1:27.09m | ||
43 | Revaz Nazgaidze | +-1:27.11m | ||
44 | Daichi Shimizu | +-1:27.29m | ||
45 | Oleksandr Belinskyy | +-1:27.48m | ||
46 | Steven Maccutcheon | +-1:27.65m | ||
47 | Junho Ma | +-1:29.49m | ||
48 | Toma-Andrei Mortila Zaharescu | +-1:31.68m | ||
49 | Aleksandar Kacarski | +-1:31.80m | ||
50 | Aron Juritz | DNF | ||
50 | Gian Casanova | DNF | ||
52 | Cody Winters | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation