Ergebnisse
Carezza, Snowboard - Parallel GS Qualifikation
- 1Lee1:11.96m
- 2Coratti+0.08s
- 3Karl+0.38s
letzte Aktualisierung: 14.12.2023 12:09
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sang-ho Lee | 1:11.96m | ||
2 | Edwin Coratti | +0.08s | ||
3 | Benjamin Karl | +0.38s | ||
4 | Žan Košir | +0.42s | ||
5 | Maurizio Bormolini | +0.43s | ||
6 | Fabian Obmann | +0.77s | ||
7 | Dario Caviezel | +1.26s | ||
8 | Aaron March | +1.35s | ||
9 | Andreas Prommegger | +1.38s | ||
10 | Arvid Auner | +1.42s | ||
11 | Roland Fischnaller | +1.43s | ||
12 | Mirko Felicetti | +1.63s | ||
13 | Alexander Payer | +1.67s | ||
14 | Oskar Kwiatkowski | +1.74s | ||
15 | Sang-kyum Kim | +2.01s | ||
16 | Gian Casanova | +2.03s | ||
17 | Arnaud Gaudet | +2.06s | ||
18 | Dominik Burgstaller | +2.07s | ||
19 | Stefan Baumeister | +2.10s | ||
20 | Tim Mastnak | +2.21s | ||
21 | Ben Heldman | +2.51s | ||
22 | Rok Marguč | +2.61s | ||
22 | Masaki Shiba | +2.61s | ||
24 | Yannik Angenend | +2.80s | ||
25 | Radoslav Yankov | +2.93s | ||
26 | Mykhailo Kharuk | +4.85s | ||
27 | Michael Nazwaski | +4.86s | ||
28 | Junho Ma | +6.71s | ||
29 | Sebastian Kislinger | +9.07s | ||
30 | Daniele Bagozza | DSQ | ||
31 | Matthaeus Pink | DSQ | ||
32 | Aron Juritz | DSQ | ||
33 | Michal Nowaczyk | 37.39s | ||
34 | Jamie Behan | 37.83s | ||
35 | Krystof Minarik | 38.35s | ||
36 | Fabian Lantschner | 38.36s | ||
37 | Jules Lefebvre | 38.54s | ||
38 | Dylan Udolf | 38.58s | ||
39 | Ole-Mikkel Prantl | 38.65s | ||
40 | Adam Pocinek | 38.67s | ||
40 | Elias Zimmerhofer | 38.67s | ||
42 | Andrzej Gasienica-Daniel | 38.71s | ||
42 | Elias Huber | 38.71s | ||
44 | Xuefu Ban | 38.74s | ||
45 | Ryan Rosencranz | 38.91s | ||
46 | Seung-Yeong Hong | 39.13s | ||
47 | Richard Riley Kilmer-Choi | 39.18s | ||
48 | Naoki Kanematsu | 39.55s | ||
49 | Kaijo Taniguchi | 40.19s | ||
50 | Christoph Karner | 41.07s | ||
51 | Justin Carpentier | 43.45s | ||
52 | Daichi Shimizu | 44.26s | ||
53 | Toma-Andrei Mortila Zaharescu | DNF | ||
53 | Marc Hofer | DNF | ||
53 | Mike Santuari | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation