Ergebnisse
Bansko, Snowboard - Parallel GS Qualifikation II
- 1Yankov1:14.55m
- 2Messner+0.57s
- 3Bormolini+0.59s
letzte Aktualisierung: 19.01.2025 12:29
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Radoslav Yankov | 1:14.55m | ||
2 | Gabriel Messner | +0.57s | ||
3 | Maurizio Bormolini | +0.59s | ||
4 | Dario Caviezel | +0.70s | ||
5 | Mirko Felicetti | +0.80s | ||
6 | Žan Košir | +0.83s | ||
7 | Benjamin Karl | +0.92s | ||
8 | Elias Huber | +0.95s | ||
9 | Roland Fischnaller | +0.98s | ||
10 | Andreas Prommegger | +1.00s | ||
11 | Alexander Payer | +1.04s | ||
12 | Arvid Auner | +1.06s | ||
13 | Aaron March | +1.15s | ||
14 | Edwin Coratti | +1.26s | ||
15 | Dominik Burgstaller | +1.29s | ||
16 | Tervel Zamfirov | +1.33s | ||
17 | Stefan Baumeister | +1.34s | ||
18 | Wan-Hee Cho | +1.48s | ||
19 | Tim Mastnak | +1.56s | ||
20 | Gian Casanova | +1.64s | ||
21 | Arnaud Gaudet | +1.81s | ||
22 | Ben Heldman | +1.90s | ||
23 | Yannik Angenend | +1.91s | ||
24 | Matthaeus Pink | +2.19s | ||
25 | Alexander Krashniak | +2.21s | ||
26 | Daniele Bagozza | +2.37s | ||
27 | Krystof Minarik | +2.42s | ||
28 | Ye Bi | +2.44s | ||
29 | Sang-kyum Kim | +2.75s | ||
30 | Fabian Obmann | +2.95s | ||
31 | Huan Sun | +3.28s | ||
32 | Ryusuke Shinohara | +11.28s | ||
33 | Petar Gergyovski | 38.50s | ||
34 | Masaki Shiba | 38.52s | ||
35 | Michael Nazwaski | 39.08s | ||
35 | Zihan Qin | 39.08s | ||
37 | Kristian Georgiev | 39.16s | ||
38 | Max Kühnhauser | 39.18s | ||
39 | Kaijo Taniguchi | 39.43s | ||
40 | Rok Marguč | 39.61s | ||
41 | Michal Nowaczyk | 39.83s | ||
41 | Christoph Karner | 39.83s | ||
43 | Manuel Haller | 39.94s | ||
44 | Mikolaj Rutkowski | 39.95s | ||
45 | Fabian Lantschner | 40.03s | ||
46 | Mike Santuari | 40.29s | ||
47 | Jules Lefebvre | 40.39s | ||
48 | Jamie Behan | 40.46s | ||
49 | Justin Carpentier | 41.15s | ||
50 | Georgi Karadzhinov | 41.30s | ||
51 | Mykhailo Kharuk | 41.70s | ||
52 | Seung-Yeong Hong | 41.92s | ||
53 | Samuel Vojtasek | 42.18s | ||
54 | Petar Gyosharkov | 42.99s | ||
55 | Harvey Edmanson | 43.05s | ||
56 | Dimitar Ganichev | 43.23s | ||
57 | Samuel Carpenter | 44.54s | ||
58 | Aleksandar Kacarski | 45.40s | ||
59 | Ioannis Doumos | 48.76s | ||
60 | Cody Winters | DNF | ||
60 | Oskar Kwiatkowski | DNF | ||
60 | Walker Overstake | DNF | ||
60 | Xuefu Ban | DNF | ||
64 | Tommy Rabanser | DSQ | ||
64 | Ole-Mikkel Prantl | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation