Ergebnisse
Montafon, Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation I
- 1Trespeuch1:11.01m
- 2Adamczyková+0.04s
- 3Moioli+0.20s
letzte Aktualisierung: 15.03.2024 14:09
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chloé Trespeuch | 1:11.01m | ||
2 | Eva Adamczyková | +0.04s | ||
3 | Michela Moioli | +0.20s | ||
4 | Charlotte Bankes | +0.62s | ||
5 | Mia Clift | +1.33s | ||
6 | Meryeta Odine | +1.47s | ||
7 | Stacy Gaskill | +1.48s | ||
8 | Julia Pereira | +1.80s | ||
9 | Lea Casta | +1.87s | ||
10 | Jana Fischer | +2.09s | ||
11 | Josie Baff | +-1:59.78m | ||
12 | Belle Brockhoff | +1.33s | ||
13 | Zoe Colombier | +1.72s | ||
14 | Lindsey Jacobellis | +1.81s | ||
15 | Sofia Belingheri | +2.04s | ||
16 | Sofia Groblechner | +2.08s | ||
17 | Pia Zerkhold | +2.09s | ||
18 | Caterina Carpano | +2.63s | ||
19 | Kennedy Justinen | +3.21s | ||
20 | Manon Petit-Lenoir | +3.42s | ||
21 | Sina Siegenthaler | +3.52s | ||
22 | Yuka Nakamura | +3.66s | ||
23 | Aline Albrecht | +3.82s | ||
24 | Runa Suzuki | +5.17s | ||
25 | Blanca Brunner | +6.37s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation