Ergebnisse
Sierra Nevada, Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation I
- 1Moioli39.53s
- 2Adamczyková+0.52s
- 3Trespeuch+0.85s
letzte Aktualisierung: 01.03.2024 22:27
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Michela Moioli | 39.53s | ||
2 | Eva Adamczyková | +0.52s | ||
3 | Chloé Trespeuch | +0.85s | ||
4 | Charlotte Bankes | +0.86s | ||
5 | Aline Albrecht | +0.87s | ||
6 | Sina Siegenthaler | +0.98s | ||
7 | Jana Fischer | +1.02s | ||
8 | Stacy Gaskill | +1.08s | ||
9 | Belle Brockhoff | +1.15s | ||
10 | Lea Casta | +1.33s | ||
11 | Lindsey Jacobellis | +0.90s | ||
12 | Josie Baff | +1.31s | ||
13 | Julia Pereira | +1.37s | ||
14 | Zoe Colombier | +1.43s | ||
15 | Pia Zerkhold | +1.60s | ||
16 | Manon Petit-Lenoir | +1.72s | ||
17 | Meryeta Odine | +1.78s | ||
18 | Mia Clift | +1.79s | ||
19 | Sophie Hediger | +1.96s | ||
20 | Camille Poulat | +2.05s | ||
21 | Maja-Li Iafrate Danielsson | +2.20s | ||
22 | Felicie Leicht | +2.26s | ||
23 | Sofia Groblechner | +2.30s | ||
24 | Caterina Carpano | +2.79s | ||
25 | Kennedy Justinen | +2.93s | ||
26 | Sofia Belingheri | +2.97s | ||
27 | Runa Suzuki | +3.17s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation