Ergebnisse
Cortina d'Ampezzo, Snowboard - Parallel GS Qualifikation
- 1Bagozza1:16.64m
- 2Mastnak+0.17s
- 3Kim+0.35s
letzte Aktualisierung: 14.12.2024 16:35
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniele Bagozza | 1:16.64m | ||
2 | Tim Mastnak | +0.17s | ||
3 | Sang-kyum Kim | +0.35s | ||
4 | Roland Fischnaller | +0.45s | ||
5 | Edwin Coratti | +0.67s | ||
6 | Maurizio Bormolini | +0.68s | ||
7 | Arvid Auner | +0.68s | ||
8 | Andreas Prommegger | +0.79s | ||
9 | Radoslav Yankov | +0.95s | ||
10 | Gabriel Messner | +1.07s | ||
11 | Aaron March | +1.08s | ||
12 | Alexander Payer | +1.16s | ||
13 | Gian Casanova | +1.19s | ||
14 | Dominik Burgstaller | +1.21s | ||
15 | Fabian Obmann | +1.26s | ||
16 | Matthaeus Pink | +1.38s | ||
17 | Dario Caviezel | +1.41s | ||
18 | Žan Košir | +1.46s | ||
19 | Benjamin Karl | +1.48s | ||
20 | Ye Bi | +1.69s | ||
20 | Mirko Felicetti | +1.69s | ||
22 | Krystof Minarik | +1.77s | ||
23 | Yannik Angenend | +1.99s | ||
23 | Rok Marguč | +1.99s | ||
25 | Elias Huber | +2.00s | ||
26 | Christoph Karner | +2.15s | ||
27 | Seung-Yeong Hong | +5.05s | ||
28 | Masaki Shiba | DNF | ||
29 | Ben Heldman | DNF | ||
30 | Stefan Baumeister | DNF | ||
31 | Sang-ho Lee | DSQ | ||
32 | Zihan Qin | DSQ | ||
33 | Huan Sun | 39.61s | ||
34 | Petar Gergyovski | 39.66s | ||
35 | Edijs Korde | 39.80s | ||
35 | Tervel Zamfirov | 39.80s | ||
37 | Marc Hofer | 39.81s | ||
38 | Junho Ma | 39.86s | ||
39 | Fabian Lantschner | 39.88s | ||
40 | Kristian Georgiev | 39.92s | ||
41 | Andrzej Gasienica-Daniel | 40.08s | ||
42 | Jules Lefebvre | 40.13s | ||
43 | Arnaud Gaudet | 40.21s | ||
44 | Michael Nazwaski | 40.34s | ||
45 | Dylan Udolf | 40.37s | ||
46 | Ole-Mikkel Prantl | 40.54s | ||
47 | Harvey Edmanson | 40.63s | ||
48 | Adam Pocinek | 40.75s | ||
49 | Justin Carpentier | 40.77s | ||
50 | Mykhailo Kharuk | 40.83s | ||
51 | Xuefu Ban | 40.84s | ||
52 | Revaz Nazgaidze | 41.19s | ||
53 | Jamie Behan | 41.43s | ||
54 | Naoki Kanematsu | 41.76s | ||
55 | Ioannis Doumos | 43.63s | ||
56 | Aleksandar Kacarski | 44.12s | ||
57 | Toma-Andrei Mortila Zaharescu | 46.32s | ||
58 | Walker Overstake | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation