Ergebnisse
Cortina d'Ampezzo, Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation
- 1Bankes40.74s
- 2Moioli+0.37s
- 3Brockhoff+0.54s
letzte Aktualisierung: 09.03.2024 14:11
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Bankes | 40.74s | ||
2 | Michela Moioli | +0.37s | ||
3 | Belle Brockhoff | +0.54s | ||
4 | Julia Pereira | +0.63s | ||
5 | Josie Baff | +0.77s | ||
6 | Chloé Trespeuch | +0.77s | ||
7 | Eva Adamczyková | +0.95s | ||
8 | Lea Casta | +1.05s | ||
9 | Sina Siegenthaler | +1.06s | ||
10 | Lindsey Jacobellis | +1.31s | ||
11 | Maja-Li Iafrate Danielsson | +1.17s | ||
12 | Meryeta Odine | +1.25s | ||
13 | Zoe Colombier | +1.35s | ||
14 | Manon Petit-Lenoir | +1.49s | ||
15 | Mia Clift | +1.74s | ||
16 | Jana Fischer | +1.83s | ||
17 | Marika Savoldelli | +2.03s | ||
18 | Sofia Groblechner | +2.13s | ||
19 | Camille Poulat | +2.34s | ||
20 | Aline Albrecht | +2.38s | ||
21 | Pia Zerkhold | +2.38s | ||
22 | Sofia Belingheri | +2.49s | ||
23 | Kennedy Justinen | +2.82s | ||
24 | Felicie Leicht | +2.94s | ||
25 | Karolina Hrusova | +2.98s | ||
26 | Caterina Carpano | +3.03s | ||
27 | Yuka Nakamura | +3.25s | ||
28 | Runa Suzuki | +3.81s | ||
29 | Henrietta Bartalis | +4.08s | ||
30 | Katarina Pitonakova | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation