Ergebnisse
Bad Gastein, Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation
- 1Bormolini55.04s
- 2Prommegger+0.27s
- 3Auner+0.41s
letzte Aktualisierung: 14.01.2025 16:58
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maurizio Bormolini | 55.04s | ||
2 | Andreas Prommegger | +0.27s | ||
3 | Arvid Auner | +0.41s | ||
4 | Radoslav Yankov | +0.42s | ||
5 | Aaron March | +0.46s | ||
6 | Alexander Payer | +0.72s | ||
7 | Gabriel Messner | +0.73s | ||
8 | Cody Winters | +0.98s | ||
9 | Stefan Baumeister | +1.00s | ||
10 | Gian Casanova | +1.03s | ||
11 | Sang-kyum Kim | +1.11s | ||
12 | Dario Caviezel | +1.12s | ||
13 | Daniele Bagozza | +1.13s | ||
14 | Petar Gergyovski | +1.22s | ||
15 | Oskar Kwiatkowski | +1.23s | ||
16 | Ben Heldman | +1.29s | ||
17 | Ole-Mikkel Prantl | +1.36s | ||
18 | Max Kühnhauser | +1.37s | ||
19 | Elias Huber | +1.48s | ||
20 | Arnaud Gaudet | +1.58s | ||
21 | Yannik Angenend | +1.76s | ||
22 | Masaki Shiba | +1.77s | ||
23 | Mykhailo Kharuk | +2.10s | ||
24 | Matthaeus Pink | +2.11s | ||
25 | Žan Košir | +2.13s | ||
26 | Edwin Coratti | +2.49s | ||
27 | Michael Nazwaski | +2.77s | ||
28 | Ye Bi | +4.19s | ||
29 | Lion Hammerschmidt | +4.69s | ||
30 | Rok Marguč | +5.30s | ||
31 | Tim Mastnak | +5.40s | ||
32 | Christoph Karner | DSQ | ||
33 | Kristian Georgiev | 28.59s | ||
34 | Jamie Behan | 28.62s | ||
35 | Julian Treffler | 28.70s | ||
35 | Dominik Burgstaller | 28.70s | ||
37 | Seung-Yeong Hong | 28.91s | ||
38 | Roland Fischnaller | 28.92s | ||
39 | Ryusuke Shinohara | 28.96s | ||
40 | Zihan Qin | 29.43s | ||
41 | Samuel Vojtasek | 29.72s | ||
42 | Krystof Minarik | 29.74s | ||
43 | Fabian Lantschner | 29.77s | ||
44 | Joachim Gravogl | 29.82s | ||
45 | Kaijo Taniguchi | 29.85s | ||
46 | Xuefu Ban | 29.89s | ||
47 | Walker Overstake | 30.08s | ||
48 | Samuel Carpenter | 30.49s | ||
49 | Andrzej Gasienica-Daniel | 30.53s | ||
50 | Edijs Korde | 30.84s | ||
51 | Harvey Edmanson | 31.06s | ||
52 | Michal Nowaczyk | 31.59s | ||
53 | Huan Sun | 33.65s | ||
54 | Jules Lefebvre | DNF | ||
54 | Naoki Kanematsu | DNF | ||
54 | Wan-Hee Cho | DNF | ||
54 | Junho Ma | 33.96s | ||
57 | Fabian Obmann | DSQ | ||
57 | Justin Carpentier | DSQ | ||
57 | Mirko Felicetti | DSQ | ||
61 | Dylan Udolf | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation