Ergebnisse
Kreischberg, Snowboard - Big Air Qualifikation
- 1Ogiwara183.25
- 2Kirkhus175.50
- 3Hasegawa174.00
letzte Aktualisierung: 14.01.2023 22:42
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiroto Ogiwara | 183.25 | ||
2 | Øyvind Kirkhus | 175.50 | ||
3 | Taiga Hasegawa | 174.00 | ||
4 | Samuel Jaros | 169.00 | ||
5 | Dusty Henricksen | 168.75 | ||
6 | Kira Kimura | 167.75 | ||
7 | Ryoma Kimata | 166.75 | ||
7 | Chris Corning | 166.75 | ||
9 | Emiliano Lauzi | 165.25 | ||
10 | Valentino Guseli | 162.25 | ||
11 | Nicolas Huber | 164.75 | ||
12 | Hiroaki Kunitake | 160.50 | ||
13 | Lyon Farrell | 157.00 | ||
14 | Nicola Livieiro | 149.00 | ||
15 | Jonas Bösiger | 139.50 | ||
16 | Martin Lässer | 138.25 | ||
17 | Loris Framarin | 132.25 | ||
18 | Enzo Valax | 132.00 | ||
19 | Emil Zulian | 130.25 | ||
20 | Romain Allemand | 124.75 | ||
21 | Campbell Melville Ives | 124.25 | ||
22 | Niklas Huber | 124.00 | ||
23 | Leo Framarin | 123.50 | ||
24 | Wenlong Yang | 121.00 | ||
25 | Sam Vermaat | 116.25 | ||
26 | Narcis Salleras | 115.25 | ||
27 | Sindre Tveiten | 113.25 | ||
28 | Takeru Otsuka | 113.00 | ||
29 | Ian Matteoli | 111.75 | ||
30 | Clemens Millauer | 109.75 | ||
31 | Jesse Parkinson | 106.75 | ||
32 | Embrik Kirkevoll | 106.00 | ||
33 | Moritz Boll | 103.75 | ||
34 | Ruki Tobita | 101.25 | ||
35 | Jose Antonio Aragon | 91.25 | ||
36 | Lukas Frischhut | 89.00 | ||
37 | Naj Mekinc | 88.00 | ||
38 | Leon Vockensperger | 81.25 | ||
39 | Niek van der Velden | 73.75 | ||
40 | Dante Brčić | 68.75 | ||
41 | Casper Wolf | 53.75 | ||
42 | Gabriel Almqvist | 52.50 | ||
43 | Kalle Jarvilehto | 32.75 | ||
44 | Jakub Hrones | 26.50 | ||
45 | Jules De Sloover | 16.50 | ||
46 | Marten Kikas | 10.00 | ||
47 | Moritz Thönen | DNS | ||
47 | Matija Milenkovic | DNS | ||
47 | Eric Dovjak | DNS | ||
47 | Alvaro Yanez | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation