Ergebnisse
Kreischberg, Snowboard - Big Air Qualifikation
- 1Murase184.75
- 2Iwabuchi179.25
- 3Gasser174.25
letzte Aktualisierung: 14.01.2023 22:42
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kokomo Murase | 184.75 | ||
2 | Reira Iwabuchi | 179.25 | ||
3 | Anna Gasser | 174.25 | ||
4 | Zoi Sadowski-Synnott | 164.25 | ||
5 | Mia Brookes | 162.00 | ||
6 | Miyabi Onitsuka | 152.50 | ||
7 | Melissa Peperkamp | 148.50 | ||
8 | Hinari Asanuma | 141.50 | ||
9 | Tess Coady | 138.75 | ||
10 | Maisie Hill | 127.25 | ||
11 | Cool Wakushima | 126.25 | ||
12 | Evy Poppe | 114.75 | ||
13 | Meila Stalker | 96.00 | ||
14 | Lucile Silvestre | 90.00 | ||
15 | Chihiro Edamatsu | 88.25 | ||
16 | Bettina Roll | 87.25 | ||
17 | Mari Fukada | 86.25 | ||
18 | Vanessa Volopichova | 81.25 | ||
19 | Yura Murase | 80.50 | ||
20 | Ariane Burri | 73.25 | ||
21 | Lissel Raun | 35.50 | ||
22 | Asja Klacar | 18.75 | ||
23 | Carola Niemelae | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation