Ergebnisse
Calgary, Snowboard - Halfpipe Qualifikation
- 1Guseli87.75
- 2Lee86.50
- 3Hirano86.00
letzte Aktualisierung: 09.02.2023 23:18
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Guseli | 87.75 | ||
2 | Chaeun Lee | 86.50 | ||
3 | Ruka Hirano | 86.00 | ||
4 | Yūto Totsuka | 83.75 | ||
5 | Kaishu Hirano | 81.00 | ||
6 | Shuichiro Shigeno | 79.75 | ||
7 | Ryan Wachendorfer | 74.75 | ||
8 | Chase Blackwell | 74.25 | ||
9 | Andre Höflich | 72.00 | ||
10 | Chase Josey | 71.25 | ||
11 | Joey Okesson | 67.50 | ||
12 | Raibu Katayama | 63.50 | ||
13 | Derek Livingston | 58.50 | ||
14 | Christoph Lechner | 55.50 | ||
15 | Jason Wolle | 51.25 | ||
16 | Liam Tourki | 49.25 | ||
17 | Kangsan Kim | 44.50 | ||
18 | Kiran Pershad | 37.75 | ||
19 | Ryan Vo | 37.25 | ||
20 | Lucas Briggs | 33.50 | ||
21 | Liam Gill | 27.50 | ||
22 | Joao Teixeira | 24.25 | ||
23 | Elias Allenspach | 22.25 | ||
24 | Benedikt Bockstaller | 21.00 | ||
25 | Scott James | DNS | ||
25 | Lucas Foster | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation