Ergebnisse
Calgary, Snowboard - Halfpipe Qualifikation
- 1Guseli90.25
- 2Totsuka88.75
- 3Hirano87.75
letzte Aktualisierung: 09.02.2024 22:16
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Guseli | 90.25 | ||
2 | Yūto Totsuka | 88.75 | ||
3 | Ruka Hirano | 87.75 | ||
4 | Shuichiro Shigeno | 79.00 | ||
5 | Joey Okesson | 77.75 | ||
6 | Kaishu Hirano | 72.25 | ||
7 | Alessandro Barbieri | 69.75 | ||
8 | Patrick Burgener | 68.25 | ||
9 | Jio Lee | 67.75 | ||
10 | Louie Vito | 67.00 | ||
11 | Jason Wolle | 66.75 | ||
12 | Andre Höflich | 65.25 | ||
13 | Jonas Hasler | 65.00 | ||
14 | David Hablützel | 64.50 | ||
15 | Campbell Melville Ives | 64.00 | ||
16 | Joshua Bowman | 60.00 | ||
17 | Augustinho Teixeira | 46.00 | ||
18 | Ryan Vo | 42.00 | ||
19 | Kangsan Kim | 40.00 | ||
20 | Tit Štante | 38.00 | ||
21 | Geonhui Kim | 33.50 | ||
22 | Gian Andrin Biele | 32.00 | ||
23 | Lucas Briggs | 29.00 | ||
24 | Liam Gill | 28.00 | ||
25 | Lucas Foster | 25.50 | ||
26 | Levko Fedorowycz | 17.00 | ||
27 | Chase Blackwell | 15.75 | ||
28 | Joao Teixeira | 5.75 | ||
29 | Florian Lechner | 5.00 | ||
30 | Scott James | DNS | ||
30 | Christoph Lechner | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation