Ergebnisse
Silvaplana, Snowboard - Slopestyle Qualifikation
- 1Menzies83.00
- 2Guseli80.00
- 3Ogiwara79.75
letzte Aktualisierung: 21.03.2024 17:34
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dane Menzies | 83.00 | ||
2 | Valentino Guseli | 80.00 | ||
3 | Hiroto Ogiwara | 79.75 | ||
4 | Taiga Hasegawa | 78.25 | ||
5 | Yiming Su | 77.75 | ||
6 | Liam Brearley | 74.00 | ||
7 | Luke Winkelmann | 73.25 | ||
8 | Jonas Hasler | 71.75 | ||
9 | Jake Canter | 70.25 | ||
10 | Cameron Spalding | 69.75 | ||
11 | Clemens Millauer | 69.00 | ||
12 | Nicolas Huber | 66.25 | ||
13 | Enzo Valax | 63.50 | ||
14 | Tiarn Collins | 57.25 | ||
15 | Jeremy Denda | 56.50 | ||
16 | Leon Vockensperger | 56.25 | ||
17 | Sebastien Smits | 64.50 | ||
18 | Kristian Salac | 63.50 | ||
19 | Justus Henkes | 62.00 | ||
20 | Francis Jobin | 56.00 | ||
21 | Noah Vicktor | 55.50 | ||
22 | Niek van der Velden | 54.75 | ||
23 | William Mathisen | 52.25 | ||
24 | Chris Corning | 51.50 | ||
25 | Matija Milenkovic | 51.25 | ||
26 | Nicolas Schuetz | 48.75 | ||
27 | Truth Smith | 47.75 | ||
28 | Federico Chiaradio De La Iglesia | 46.75 | ||
29 | Liam Johnson | 42.00 | ||
29 | Anthon Bosch | 42.00 | ||
31 | Dante Brčić | 40.75 | ||
32 | Jesper Landmark | 40.00 | ||
33 | Loris Framarin | 34.75 | ||
34 | Rocco Jamieson | 31.00 | ||
35 | Sam Vermaat | 29.50 | ||
36 | Joshua Robertson-Hahn | 28.25 | ||
37 | Pedro Pizarro | 28.00 | ||
38 | Lyon Farrell | 27.75 | ||
38 | Ian Matteoli | 27.75 | ||
40 | Tino Stojak | 26.75 | ||
41 | Jules De Sloover | 24.75 | ||
41 | Kira Kimura | 24.75 | ||
43 | Kristian Skjømming | 23.25 | ||
44 | Jose Antonio Aragon | 22.00 | ||
45 | Hiroaki Kunitake | 21.75 | ||
46 | Samuel Jaros | 21.25 | ||
47 | Romain Allemand | 20.75 | ||
48 | Alvaro Yanez | 18.50 | ||
49 | Zephyr Lovelock | 18.25 | ||
50 | Ryoma Kimata | 18.00 | ||
51 | Txema Mazet Brown | 16.50 | ||
52 | Alex Lotorto | 16.25 | ||
53 | Brock Crouch | 15.75 | ||
54 | Sven Thorgren | 13.00 | ||
54 | Øyvind Kirkhus | 13.00 | ||
56 | Dong-Heon Lee | 12.25 | ||
57 | Alberto Maffei | 11.75 | ||
58 | Yuto Miyamura | 11.25 | ||
59 | Leon Gütl | 11.00 | ||
60 | Patrick Hofmann | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation