Ergebnisse
Cortina d'Ampezzo II, Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation
- 1Bankes34.30s
- 2Trespeuch+0.19s
- 3Petit-Lenoir+0.32s
letzte Aktualisierung: 05.02.2023 18:50
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Bankes | 34.30s | ||
2 | Chloé Trespeuch | +0.19s | ||
3 | Manon Petit-Lenoir | +0.32s | ||
4 | Faye Gulini | +0.43s | ||
5 | Josie Baff | +0.86s | ||
6 | Francesca Gallina | +1.00s | ||
7 | Alexia Queyrel | +1.02s | ||
8 | Sophie Hediger | +1.03s | ||
9 | Lara Casanova | +1.03s | ||
10 | Lindsey Jacobellis | +1.06s | ||
11 | Stacy Gaskill | +0.17s | ||
12 | Eva Adamczyková | +0.49s | ||
13 | Belle Brockhoff | +0.78s | ||
14 | Pia Zerkhold | +0.94s | ||
15 | Sina Siegenthaler | +1.26s | ||
16 | Michela Moioli | +1.39s | ||
17 | Raffaella Brutto | +1.45s | ||
18 | Caterina Carpano | +1.75s | ||
19 | Jana Fischer | +1.81s | ||
20 | Sofia Belingheri | +2.26s | ||
21 | Zoe Colombier | +2.26s | ||
22 | Lea Casta | +2.32s | ||
23 | Camille Poulat | +2.38s | ||
24 | Vendula Hopjáková | +2.63s | ||
25 | Runa Suzuki | +5.46s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation