Ergebnisse
Les Deux Alpes, Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation
- 1Grondin1:03.54m
- 2Koblet+0.26s
- 3Eguibar+0.32s
letzte Aktualisierung: 04.12.2023 08:24
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliot Grondin | 1:03.54m | ||
2 | Kalle Koblet | +0.26s | ||
3 | Lucas Eguibar | +0.32s | ||
4 | Cameron Bolton | +0.45s | ||
5 | Lorenzo Sommariva | +0.93s | ||
6 | Merlin Surget | +0.93s | ||
7 | Léo Le Blé Jaques | +0.96s | ||
8 | Alessandro Hämmerle | +0.96s | ||
9 | Martin Nörl | +1.06s | ||
10 | Loan Bozzolo | +1.27s | ||
11 | Evan Bichon | +1.28s | ||
12 | Julian Lüftner | +1.49s | ||
13 | Julien Tomas | +1.75s | ||
14 | Guillaume Herpin | +1.79s | ||
15 | David Pickl | +1.82s | ||
16 | Yoshiki Takahara | +1.82s | ||
17 | Senna Leith | +1.89s | ||
18 | Jake Vedder | +1.96s | ||
19 | Matteo Menconi | +2.02s | ||
20 | Omar Visintin | +2.15s | ||
21 | Glenn de Blois | +2.21s | ||
22 | Liam Moffatt | +2.26s | ||
23 | Michele Godino | +2.32s | ||
24 | Valerio Jud | +2.34s | ||
25 | Aidan Chollet | +2.40s | ||
26 | Luca Hämmerle | +2.41s | ||
27 | Cody Winters | +2.47s | ||
28 | Jarryd Hughes | +2.49s | ||
29 | Tommaso Leoni | +2.58s | ||
30 | Huw Nightingale | +2.62s | ||
31 | Nathan Pare | +2.71s | ||
32 | Quentin Sodogas | +2.73s | ||
33 | Krystof Choura | +2.80s | ||
34 | Kristian Holmen | +2.84s | ||
35 | Antoni Toledo | +2.86s | ||
36 | Lukas Pachner | +2.87s | ||
37 | Colby Graham | +2.93s | ||
38 | Radek Houser | +3.07s | ||
39 | Niccolo Colturi | +3.09s | ||
40 | Paul Berg | +3.20s | ||
41 | Nicola Lubasch | +3.25s | ||
42 | Tyler Hamel | +3.25s | ||
43 | Alvaro Romero | +3.29s | ||
44 | Nick Baumgartner | +3.29s | ||
45 | Umito Kirchwehm | +3.31s | ||
46 | Titouan Cottret | +3.35s | ||
47 | Jan Kubicik | +3.41s | ||
48 | Andreas Kroh | +3.47s | ||
49 | Benjamin Gattaz | +3.50s | ||
50 | Noah Bethonico | +3.64s | ||
51 | Marco Dornhofer | +3.74s | ||
52 | Tristan Bell | +3.76s | ||
53 | Luca Abbati | +3.77s | ||
54 | Ivan Malovannyi | +4.00s | ||
55 | Jin Woo | +4.11s | ||
56 | Filippo Ferrari | +4.17s | ||
57 | Anton Karpov | +4.56s | ||
58 | Leon Beckhaus | +4.61s | ||
59 | Elias Leitner | +4.62s | ||
60 | James Johnstone | +4.64s | ||
61 | Zion Bethonico | +4.97s | ||
62 | Declan Dent | +5.00s | ||
63 | Adam Lambert | +5.01s | ||
64 | Leon Ulbricht | +6.81s | ||
65 | Loris Lepagnol | +8.95s | ||
66 | Devin Castello | DNF | ||
66 | Boden Gerry | DNF | ||
66 | Mario Da Cruz Antequera | DNF | ||
69 | Jakob Dusek | DNS | ||
69 | Bernat Ribera | DNS | ||
69 | Connor Schlegel | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation