Ergebnisse
Edmonton, Snowboard - Big Air Qualifikation
- 1Laframboise176.00
- 1Su173.00
- 2Brearley166.75
letzte Aktualisierung: 10.12.2023 09:21
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Laframboise | 176.00 | ||
1 | Yiming Su | 173.00 | ||
2 | Liam Brearley | 166.75 | ||
2 | Yuto Miyamura | 158.25 | ||
3 | Dong-Heon Lee | 159.00 | ||
3 | Kira Kimura | 157.00 | ||
4 | Eli Bouchard | 158.75 | ||
4 | Sam Vermaat | 156.50 | ||
5 | Ryoma Kimata | 158.50 | ||
5 | Cameron Spalding | 154.50 | ||
6 | Moritz Boll | 152.75 | ||
6 | Lyon Farrell | 151.00 | ||
7 | Valentino Guseli | 151.25 | ||
7 | Redmond Gerard | 150.75 | ||
8 | Luke Winkelmann | 150.75 | ||
8 | Niek van der Velden | 150.50 | ||
9 | Jonas Bösiger | 150.00 | ||
9 | Taiga Hasegawa | 150.00 | ||
19 | Jake Canter | 148.50 | ||
20 | Sean Fitzsimons | 146.75 | ||
21 | Samuel Jaros | 142.50 | ||
22 | Jacob Legault | 139.75 | ||
23 | Nick Pünter | 139.00 | ||
24 | Darcy Sharpe | 135.25 | ||
25 | Sindre Tveiten | 133.50 | ||
26 | Truth Smith | 128.25 | ||
27 | Gabriel Almqvist | 127.50 | ||
28 | Hiroto Ogiwara | 125.50 | ||
29 | Matija Milenkovic | 119.25 | ||
30 | Naj Mekinc | 116.50 | ||
31 | Francis Jobin | 105.25 | ||
32 | Jules De Sloover | 103.00 | ||
33 | Kalle Jarvilehto | 101.50 | ||
34 | Nicola Livieiro | 98.75 | ||
35 | Tiarn Collins | 98.00 | ||
36 | Augustinho Teixeira | 96.75 | ||
37 | Ian Matteoli | 95.75 | ||
38 | Leon Vockensperger | 93.75 | ||
39 | Hiroaki Kunitake | 91.50 | ||
40 | Fynn Bullock-Womble | 91.25 | ||
41 | Joshua Robertson-Hahn | 88.75 | ||
42 | Øyvind Kirkhus | 84.75 | ||
43 | Txema Mazet Brown | 68.50 | ||
44 | Nicolas Huber | 52.75 | ||
45 | Tosh Krauskopf | 44.75 | ||
46 | Clemens Millauer | 37.00 | ||
47 | Finn Finestone | 34.75 | ||
48 | Lane Weaver | 33.00 | ||
49 | Kristian Salac | 30.75 | ||
50 | Sven Thorgren | 24.25 | ||
51 | Marcus Kleveland | 20.25 | ||
52 | Brooklyn Depriest | 19.75 | ||
53 | Kristian Skjømming | 11.00 | ||
54 | Dane Menzies | DNS | ||
54 | Emil Zulian | DNS | ||
54 | Loris Framarin | DNS | ||
54 | Noah Vicktor | DNS | ||
54 | Wenlong Yang | DNS | ||
54 | Takeru Otsuka | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert