Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tankiso Chaba | LCS | 27.12.1995 | |||
Sekhoane Moerane | LMPS | 18.09.1997 | |||
Monaheng Ramalefane | Matlama | 22.12.1998 | |||
Kopano Silase | LCS | 06.03.1998 | |||
Abwehr | |||||
Lehlohonolo Lenka | 17.06.1992 | ||||
Basia Makepe | LMPS | 04.03.1991 | |||
Thabang Malane | LCS | 10.06.1997 | |||
Lehlohonolo Matsau | RLDF | 06.03.1997 | |||
Motlomelo Mkhwanazi | Bantu Mafeteng | 05.11.1994 | |||
Tšiame Ramabele | RLDF | 25.12.1994 | |||
Rethabile Rasethuntša | Linare FC | 22.11.1994 | |||
Rethabile Senkoto | 16.01.1998 | ||||
Kopano Tšeka | LCS | 08.11.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
Tšoarelo Bereng | Mbabane Highlanders | 30.10.1990 | |||
Lehlohonolo Fothoane | 23.02.1997 | ||||
Lisema Lebokollane | Matlama | 24.02.1993 | |||
Thabo Mafatle | Bantu Mafeteng | 18.09.1996 | |||
Tumelo Makha | 22.10.1999 | ||||
Rethabile Mokokoane | Matlama | 06.04.1998 | |||
Tšepo Toloane | 15.07.1997 | ||||
Sturm | |||||
Lemohang Lintša | 03.04.1992 | ||||
Katleho Makateng | Richards Bay FC | 20.09.1998 | |||
Retšelisitsoe Mopeli | 04.11.1998 | ||||
Sera Motebang | Royal AM | 01.05.1995 | |||
Jane Thaba-Ntšo | Matlama | 05.03.1994 | |||
Lesia Thetsane | 24.05.1997 | ||||
Trainer | |||||
Veselin Jelušić |