Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Binyam Genetu | Wolaitta Dicha SC | 16.08.2002 | |||
Firew Getahun | 12.06.1992 | ||||
Said Habtamu | Adama City FC | 05.04.1998 | |||
Baharu Negash | 11.05.1997 | ||||
Abubeker Nuri | Ethiopian Insurance FC | 11.09.2000 | |||
Abwehr | |||||
Henok Adugna | Haras El Hodood | 28.10.1995 | |||
Fikru Alemayew | Adama City FC | 23.01.2006 | |||
Yared Baye | Bahir Dar Kenema | 22.01.1995 | |||
Birhanu Bekele | 19.12.2002 | ||||
Mignot Debebe | Fasil Kenema SC | 02.09.1995 | |||
Fetudin Jamal | CBE SA Addis Abeba | 24.11.1997 | |||
Yared Kassaye | Ethiopian Insurance FC | 01.01.2003 | |||
Million Solomon | Ethiopian Insurance FC | 13.04.1997 | |||
Aschalew Tamene | Fasil Kenema SC | 19.07.1996 | |||
Ramadan Yesuf | St. George SC | 12.02.2001 | |||
Alembirhan Yigzaw | Fasil Kenema SC | 03.01.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Alelgn Azene | 13.01.2001 | ||||
Surafel Dagnachew | Loudoun United | 11.09.1997 | |||
Abinet Demise | |||||
Bereket Desta | 20.10.1998 | ||||
Shimeket Gugesa | 01.01.1995 | ||||
Dawa Hotessa | 09.03.1996 | ||||
Kenean Markneh | 30.03.1998 | ||||
Biruk Markos | |||||
Gatoch Panom | 12.06.1994 | ||||
Tafesse Solomon | 04.05.1993 | ||||
Yabsira Tesfaye | 07.01.1998 | ||||
Abdulkarim Worku | |||||
Amanuel Yohanis | 14.03.1999 | ||||
Natnael Zeleke | 05.03.1995 | ||||
Sturm | |||||
Biniam Ayten | |||||
Amanuel Gebremichael | 05.02.1999 | ||||
Wogene Gezahegn | |||||
Chernet Gugesa | 13.09.1999 | ||||
Habtamu Tadesse | 03.11.1999 | ||||
Mesfin Tafesse | 26.11.2001 | ||||
Tegenu Teshome | 20.01.2004 | ||||
Fitsum Tilahun | 08.07.2001 | ||||
Abel Yalew | ZED FC | 23.03.1996 | |||
Trainer | |||||
Gebremedhin Haile |