Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Ibraahim Ahmed | 23.12.2005 | ||||
Abdirahman Juma | Dekedaha FC | 01.01.2001 | |||
Ahmed Mayow | Horseed FC | 08.02.2002 | |||
Mustaf Yuusuf | IFK Berga | 12.03.2002 | |||
Abwehr | |||||
Ahmed Abdi | 20.10.2000 | ||||
Isse Abdulkadir | Elman FC | 01.07.1999 | |||
Saadaq Faysal | Grorud IL | 11.11.2000 | |||
Ahmed Hiraabe | Horseed FC | 12.12.1997 | |||
Ayman Hussein | Horseed FC | 12.12.2000 | |||
Ahmed Isse | RB Linense | 03.02.2001 | |||
Abdiwali Mohamed | Gaadiidka FC | 01.01.2000 | |||
Farhad Mohamed | |||||
Ibrahim Mohamed | 01.01.1999 | ||||
Abdi Salim | Orlando City | 01.04.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Haji Abdikadir | Athlone Town | 15.10.1998 | |||
Mohamed Awad | Sliema Wanderers | 07.05.1994 | |||
Siad Haji | FC Tulsa | 01.12.1999 | |||
Sak Hassan | 21.03.2001 | ||||
Isse Ismail | IFK Stocksund | 08.03.1999 | |||
Omar Jama | JäPS | 21.05.1998 | |||
Abdi Sharif | Wigan Athletic | 01.01.2001 | |||
Abdulkadir Siidoow | |||||
Sturm | |||||
Hassan Aadan | Mogadishu City Club | 01.01.1999 | |||
Farhan Ahmed | Horseed FC | 15.11.2000 | |||
Hussein Mohamed | 20.03.1997 | ||||
Bilal Njie | FK Haugesund | 13.06.1998 | |||
Mukhtar Suleiman | SV Spakenburg | 10.08.1998 | |||
Trainer | |||||
Rachid Lousteque |