Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Filonito Nogueira | Sport Laulara e Benfica | 16.09.2004 | |||
Georgino | Sport Laulara e Benfica | 16.03.2002 | |||
Junildo Pereira | Sport Laulara e Benfica | 04.06.2003 | |||
Natalino | 25.12.2000 | ||||
Abwehr | |||||
Almerito | 24.09.1993 | ||||
João Bosco | AS Ponta Leste | 02.03.2003 | |||
Jaimito | Aitana FC | 10.06.2003 | |||
Jhon Frith | Lalenok United | 17.07.2002 | |||
Juvito Moniz | 08.12.2003 | ||||
Olagar Xavier | AS Ponta Leste | 18.05.2003 | |||
Candido Oliveira | AS Ponta Leste | 02.12.1997 | |||
Orcelio | Karketu Dili | 30.04.2001 | |||
João Panji | 29.10.2000 | ||||
Pedro | 29.06.1998 | ||||
Tomas Sarmento | Sport Laulara e Benfica | 15.06.2000 | |||
Yohanes Gusmão | AS Ponta Leste | 01.10.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Armindo | AS Ponta Leste | 18.04.1998 | |||
Avigmas | 24.12.1999 | ||||
Cristevão | Sport Laulara e Benfica | 16.01.2004 | |||
Dom Lucas | 14.03.2001 | ||||
Elias Mesquita | Lalenok United | 27.03.2002 | |||
Filomeno | Sport Laulara e Benfica | 05.08.2000 | |||
Gali | Karketu Dili | 31.12.1996 | |||
Kornelis Portela | Sport Laulara e Benfica | 12.01.2001 | |||
Natalino | Sport Laulara e Benfica | 03.08.2003 | |||
José Pereira | 20.12.1999 | ||||
Tiago | Lalenok United | 13.04.1999 | |||
Sturm | |||||
Anizo Correia | AS Ponta Leste | 23.05.2003 | |||
Gumario | Lalenok United | 18.10.2001 | |||
João Pedro | Lalenok United | 24.06.1998 | |||
Alexandro Kefi | Sport Laulara e Benfica | 20.12.2004 | |||
Mário Quintão | 18.02.2004 | ||||
Marito | |||||
Mouzinho | Lalenok United | 26.02.2002 | |||
Zenivio | Sport Laulara e Benfica | 22.04.2005 | |||
Trainer | |||||
Fábio Magrão | 29.10.1977 | ||||
Gopalkrishnan Ramasamy |