Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Cajsa Andersson | Linköpings FC | 19.01.1993 | |||
Tove Enblom | KIF Örebro DFF | 20.11.1994 | |||
Jennifer Falk | BK Häcken | 26.04.1993 | |||
Hedvig Lindahl | Djurgårdens IF | 29.04.1983 | |||
Zećira Mušović | Chelsea FC Women | 26.05.1996 | |||
Abwehr | |||||
Jonna Andersson | Hammarby IF | 02.01.1993 | |||
Nathalie Björn | Everton FC | 04.05.1997 | |||
Magdalena Eriksson | Bayern München | 08.09.1993 | |||
Josefin Harrysson | Kristianstads DFF | 03.03.2000 | |||
Amanda Ilestedt | Arsenal WFC | 17.01.1993 | |||
Emma Kullberg | Brighton & Hove Albion WFC | 25.09.1991 | |||
Elma Nelhage | BK Häcken | 21.05.2003 | |||
Emma Östlund | Linköpings FC | 28.07.2000 | |||
Josefine Rybrink | BK Häcken | 19.01.1998 | |||
Linda Sembrant | Juventus | 15.05.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Filippa Angeldahl | Manchester City WFC | 14.07.1997 | |||
Hanna Bennison | Everton FC | 16.10.2002 | |||
Filippa Curmark | BK Häcken | 02.08.1995 | |||
Stina Lennartsson | Linköpings FC | 04.04.1997 | |||
Hanna Lundkvist | Atlético Madrid | 17.07.2002 | |||
Amanda Nildén | Juventus | 07.08.1998 | |||
Freja Olofsson | Real Madrid | 24.05.1998 | |||
Julia Roddar | Hammarby IF | 16.02.1992 | |||
Elin Rubensson | BK Häcken | 11.05.1993 | |||
Johanna Rytting Kaneryd | Chelsea FC Women | 12.02.1997 | |||
Anna Sandberg | BK Häcken | 23.05.2003 | |||
Olivia Schough | FC Rosengård | 11.03.1991 | |||
Caroline Seger | FC Rosengård | 19.03.1985 | |||
Linn Vickius | Vålerenga IF | 03.04.2000 | |||
Matilda Vinberg | Hammarby IF | 16.03.2003 | |||
Hanna Wijk | BK Häcken | 15.12.2003 | |||
Julia Zigiotti Olme | Brighton & Hove Albion WFC | 24.12.1997 | |||
Sturm | |||||
Fanny Andersson | Piteå IF | 27.02.1995 | |||
Anna Anvegård | BK Häcken | 10.05.1997 | |||
Kosovare Asllani | AC Milan | 29.07.1989 | |||
Stina Blackstenius | Arsenal WFC | 05.02.1996 | |||
Rebecka Blomqvist | VfL Wolfsburg | 24.07.1997 | |||
Lina Hurtig | Arsenal WFC | 05.09.1995 | |||
Sofia Jakobsson | San Diego Wave FC | 23.04.1990 | |||
Madelen Janogy | Hammarby IF | 12.11.1995 | |||
Stinalisa Johansson | Djurgårdens IF | 12.09.2002 | |||
Cornelia Kapocs | Linköpings FC | 13.07.2000 | |||
Nellie Karlsson | Linköpings FC | 09.07.1995 | |||
Paulina Nyström | Juventus | 17.08.2000 | |||
Felicia Rogic | Vålerenga IF | 23.09.1993 | |||
Fridolina Rolfö | FC Barcelona | 24.11.1993 | |||
Alva Selerud | Linköpings FC | 03.03.2000 | |||
Trainer | |||||
Peter Gerhardsson | 22.08.1959 | ||||
Co-Trainer | |||||
Victoria Sandell Svensson | 18.05.1977 | ||||
Magnus Wikman | 07.07.1971 | ||||
Torwart-Trainer | |||||
Leif Troedsson | |||||
Spielanalyst | |||||
Anders Eriksson |