Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | |
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
4 | Finnland | Finnland | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 |
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 15 | |
2 | Dänemark | Dänemark | DEN | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 12 | |
3 | Tschechien | Tschechien | CZE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
4 | Belgien | Belgien | BEL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 4 |
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
2 | England | England | ENG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | Schweden | Schweden | SWE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 8 | |
4 | Irland | Irland | IRL | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | |
2 | Island | Island | ISL | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
3 | Österreich | Österreich | AUT | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
4 | Polen | Polen | POL | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 |