# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 18 | 15 | 3 | 50:16 | 34 | 45 | |
2 | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 18 | 16 | 2 | 49:20 | 29 | 43 | |
3 | Dresdner SC | Dresdner SC | DSC | 18 | 12 | 6 | 42:26 | 16 | 36 | |
4 | SC Potsdam | SC Potsdam | SCP | 18 | 11 | 7 | 39:25 | 14 | 29 | |
5 | VfB 91 Suhl | VfB Suhl | SUH | 18 | 11 | 7 | 41:29 | 12 | 27 | |
6 | 1. VC Wiesbaden | Wiesbaden | VCW | 18 | 8 | 10 | 34:35 | -1 | 23 | |
7 | USC Münster | USC Münster | USC | 18 | 6 | 12 | 25:38 | -13 | 19 | |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | Vilsbiburg | VIL | 18 | 5 | 13 | 25:43 | -18 | 17 | |
9 | Ladies in Black Aachen | Aachen | LIB | 18 | 6 | 12 | 23:43 | -20 | 16 | |
10 | VC Neuwied 77 | VC Neuwied | VCN | 18 | 0 | 18 | 1:54 | -53 | 0 |
- SC Potsdam, VfB 91 Suhl: -6 Pkt. 1. VC Wiesbaden: -3 Pkt.