Nr. | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Cata Coll | FC Barcelona | 23.04.2001 | |||
Enith Salon | Valencia CF | 24.09.2001 | |||
Lete | Real Sociedad | 07.05.2002 | |||
Misa | Real Madrid | 22.07.1999 | |||
Quiñones | Athletic Bilbao | 29.10.1996 | |||
Abwehr | |||||
Berta Pujadas | Valencia CF | 09.04.2000 | |||
Laia Codina | Arsenal WFC | 22.01.2000 | |||
Ivana | Real Madrid | 13.07.1994 | |||
Jana | FC Barcelona | 18.02.2002 | |||
María Méndez | Levante UD | 10.04.2001 | |||
Oihane | Real Madrid | 04.05.2000 | |||
Olga | Real Madrid | 12.06.2000 | |||
Ona Batlle | FC Barcelona | 10.06.1999 | |||
Paredes | FC Barcelona | 04.07.1991 | |||
Paula Tomás | Levante UD | 11.09.2001 | |||
Rocío | Real Madrid | 15.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Aitana | FC Barcelona | 18.01.1998 | |||
Anna Torrodá | Levante UD | 21.01.2000 | |||
Fiamma Benítez | Valencia CF | 19.06.2004 | |||
Inma Gabarro | Sevilla FC | 05.11.2002 | |||
Irene Guerrero | Manchester United WFC | 12.12.1996 | |||
Maitane López | NJ/NY Gotham FC | 13.03.1995 | |||
Maite Oroz | Real Madrid | 25.03.1998 | |||
María Pérez | Sevilla FC | 24.12.2001 | |||
Mariona Caldentey | FC Barcelona | 19.03.1996 | |||
Marta Cardona | Atlético Madrid | 26.05.1995 | |||
Marta Carro | Valencia CF | 06.01.1991 | |||
Rosa Márquez | Real Betis | 22.12.2000 | |||
Shei | Atlético Madrid | 15.03.1997 | |||
Teresa | Real Madrid | 09.01.2000 | |||
Zornoza | Real Madrid | 20.10.1990 | |||
Sturm | |||||
Alexia | FC Barcelona | 04.02.1994 | |||
Andrea Sánchez | SL Benfica | 28.02.1997 | |||
Asun Martínez | Valencia CF | 20.02.2002 | |||
Athenea | Real Madrid | 24.10.2000 | |||
Azkona | Athletic Bilbao | 15.07.1998 | |||
Esther | NJ/NY Gotham FC | 08.12.1992 | |||
Eva Navarro | Atlético Madrid | 27.01.2001 | |||
Jenni Hermoso | CF Pachuca | 09.05.1990 | |||
Paralluelo | FC Barcelona | 13.11.2003 | |||
Redondo | Levante UD | 27.08.1996 | |||
Trainer | |||||
Montse Tome | 11.05.1982 | ||||
Torwart-Trainer | |||||
Carlos Sánchez | 19.01.1978 | ||||
López Vallejo | 22.09.1975 | ||||
Athletik-Trainer | |||||
Blanca Romero |