Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
4 | Nordirland | Nordirland | NIR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | Finnland | Finnland | FIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
4 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Island | Island | ISL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Italien | Italien | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |