Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Sénégal | Sénégal | SEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Ecuador | Ecuador | ECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Katar | Katar | QAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | USA | USA | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Iran | Iran | IRN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | Wales | Wales | WAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | Polen | Polen | POL | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Mexiko | Mexiko | MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | KSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | Australien | Australien | AUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | Tunesien | Tunesien | TUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | Japan | JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Costa Rica | Costa Rica | CRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokko | Marokko | MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Belgien | Belgien | BEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4 | Kanada | Kanada | CAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Kamerun | Kamerun | CMR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | Uruguay | Uruguay | URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Ghana | Ghana | GHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |