- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Wasserball
- Bundesliga
- Gruppe A
- Tabelle
Direkt zum Inhalt
Tabelle | BR24 | Wasserball Bundesliga (Deutschland) 2022/2023 | Live und Ergebnisse | BR24
Tabelle
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | ![Wasserfreunde Spandau 04 Wasserfreunde Spandau 04](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103601.png) | Wasserfreunde Spandau 04 | Spandau 04 | SPA | 14 | 14 | 0 | 0 | 305:79 | 226 | 28 |
2 | ![ASC Duisburg ASC Duisburg](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103595.png) | ASC Duisburg | ASC Duisburg | DUI | 14 | 11 | 1 | 2 | 187:153 | 34 | 23 |
3 | ![Waspo 98 Hannover Waspo 98 Hannover](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103600.png) | Waspo 98 Hannover | Waspo Hannover | W98 | 14 | 10 | 0 | 4 | 237:104 | 133 | 20 |
4 | ![SV Ludwigsburg SV Ludwigsburg](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/160901.png) | SV Ludwigsburg | Ludwigsburg | | 14 | 7 | 0 | 7 | 150:205 | -55 | 14 |
5 | ![White Sharks Hannover White Sharks Hannover](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103602.png) | White Sharks Hannover | White Sharks | SHA | 14 | 6 | 1 | 7 | 132:188 | -56 | 13 |
6 | ![SG Neukölln Berlin SG Neukölln Berlin](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103596.png) | SG Neukölln Berlin | SG Neukölln | SGN | 14 | 3 | 0 | 11 | 122:239 | -117 | 6 |
7 | ![OSC Potsdam OSC Potsdam](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103603.png) | OSC Potsdam | OSC Potsdam | POT | 14 | 2 | 1 | 11 | 111:169 | -58 | 5 |
8 | ![SSV Esslingen SSV Esslingen](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103597.png) | SSV Esslingen | Esslingen | ESS | 14 | 1 | 1 | 12 | 104:211 | -107 | 3 |
![](https://a.hstrck.com/prj-isdcv3ardbr24/publisher-default/kind-livecenter/format-base/content-none/env-web/action-view/country-US/region-oh/no-1/add1-_/add2-_/?_=1739841190)