- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Wasserball
- Bundesliga
- 1. Gruppe A
- Tabelle
Direkt zum Inhalt
Tabelle | BR24 | Wasserball Bundesliga (Deutschland) 2023/2024 | Live und Ergebnisse | BR24
Tabelle
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | ![Waspo 98 Hannover Waspo 98 Hannover](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103600.png) | Waspo 98 Hannover | Waspo Hannover | W98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:11 | 17 | 2 |
2 | ![Wasserfreunde Spandau 04 Wasserfreunde Spandau 04](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103601.png) | Wasserfreunde Spandau 04 | Spandau 04 | SPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 2 |
3 | ![ASC Duisburg ASC Duisburg](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103595.png) | ASC Duisburg | ASC Duisburg | DUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:10 | 3 | 2 |
4 | ![White Sharks Hannover White Sharks Hannover](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103602.png) | White Sharks Hannover | White Sharks | SHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | 2 |
5 | ![OSC Potsdam OSC Potsdam](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103603.png) | OSC Potsdam | OSC Potsdam | POT | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:13 | -3 | 0 |
6 | ![SV Krefeld 72 SV Krefeld 72](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103609.png) | SV Krefeld 72 | Krefeld 72 | SCK | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:14 | -6 | 0 |
7 | ![SG Neukölln Berlin SG Neukölln Berlin](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103596.png) | SG Neukölln Berlin | SG Neukölln | SGN | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:28 | -17 | 0 |
8 | ![SV Ludwigsburg SV Ludwigsburg](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/160901.png) | SV Ludwigsburg | Ludwigsburg | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:16 | -12 | 0 |
![](https://a.hstrck.com/prj-isdcv3ardbr24/publisher-default/kind-livecenter/format-base/content-none/env-web/action-view/country-US/region-oh/no-1/add1-_/add2-_/?_=1739841267)