- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Wasserball
- Bundesliga
- 1. Gruppe B
- Tabelle
Direkt zum Inhalt
Tabelle | BR24 | Wasserball Bundesliga (Deutschland) 2023/2024 | Live und Ergebnisse | BR24
Tabelle
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | ![Duisburger SV 1898 Duisburger SV 1898](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/110156.png) | Duisburger SV 1898 | Duisburg 98 | D98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:12 | 6 | 2 |
2 | ![SVV Plauen SVV Plauen](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103608.png) | SVV Plauen | SVV Plauen | PLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:8 | 5 | 2 |
3 | ![SV Bayer 08 Uerdingen SV Bayer 08 Uerdingen](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103598.png) | SV Bayer 08 Uerdingen | Bayer Uerdingen | UER | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | 2 |
4 | ![SG München SG München](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/211996.png) | SG München | SG München | MUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:12 | 2 | 2 |
5 | ![SV Würzburg 05 SV Würzburg 05](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/128628.png) | SV Würzburg 05 | Würzburg | | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:13 | -5 | 0 |
6 | ![SV BW Bochum SV BW Bochum](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/211994.png) | SV BW Bochum | BW Bochum | BOC | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:18 | -6 | 0 |
7 | ![Düsseldorfer SC Düsseldorfer SC](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/171975.png) | Düsseldorfer SC | Düsseldorf | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 0 |
8 | ![SSV Esslingen SSV Esslingen](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103597.png) | SSV Esslingen | Esslingen | ESS | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:14 | -2 | 0 |
![](https://a.hstrck.com/prj-isdcv3ardbr24/publisher-default/kind-livecenter/format-base/content-none/env-web/action-view/country-US/region-oh/no-1/add1-_/add2-_/?_=1739841603)