- sportschau.de
- Live und Ergebnisse
- Wasserball
- Bundesliga
- Gruppe A
- Tabelle
Direkt zum Inhalt
Tabelle | BR24 | Wasserball Bundesliga (Deutschland) | Live und Ergebnisse | BR24
Tabelle
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 | ![Waspo 98 Hannover Waspo 98 Hannover](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103600.png) | Waspo 98 Hannover | Waspo Hannover | W98 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221:68 | 153 | 33 |
2 | ![Wasserfreunde Spandau 04 Wasserfreunde Spandau 04](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103601.png) | Wasserfreunde Spandau 04 | Spandau 04 | SPA | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 196:78 | 118 | 30 |
3 | ![ASC Duisburg ASC Duisburg](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103595.png) | ASC Duisburg | ASC Duisburg | DUI | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 143:115 | 28 | 21 |
4 | ![OSC Potsdam OSC Potsdam](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103603.png) | OSC Potsdam | OSC Potsdam | POT | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 147:143 | 4 | 18 |
5 | ![White Sharks Hannover White Sharks Hannover](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103602.png) | White Sharks Hannover | White Sharks | SHA | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 122:170 | -48 | 9 |
6 | ![SG Neukölln Berlin SG Neukölln Berlin](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/103596.png) | SG Neukölln Berlin | SG Neukölln | SGN | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 96:219 | -123 | 6 |
7 | ![Duisburger SV 1898 Duisburger SV 1898](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/110156.png) | Duisburger SV 1898 | Duisburg 98 | D98 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82:214 | -132 | 0 |
8 | ![SV Ludwigsburg SV Ludwigsburg](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/160901.png) | SV Ludwigsburg | Ludwigsburg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
![](https://a.hstrck.com/prj-isdcv3ardbr24/publisher-default/kind-livecenter/format-base/content-none/env-web/action-view/country-US/region-oh/no-1/add1-_/add2-_/?_=1739840656)