Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Ski Langlauf - 4x10km Staffel
- 1NorwegenNorwegen1:32:54.70h
- 2FinnlandFinnland+46.90s
- 3DeutschlandDeutschland+59.80s
letzte Aktualisierung: 03.03.2023 14:52
Pos | Mannschaft | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Norwegen | 1:32:54.70h | |
2 | Finnland | +46.90s | |
3 | Deutschland | +59.80s | |
4 | Frankreich | +1:00.50m | |
5 | Kanada | +1:22.50m | |
6 | Schweden | +1:36.70m | |
7 | USA | +3:10.70m | |
8 | Schweiz | +4:02.90m | |
9 | Italien | +5:17.20m | |
10 | Japan | +6:08.60m | |
11 | Slowenien | +6:42.90m | |
12 | Estland | +7:17.30m | |
13 | Kasachstan | +9:15.80m | |
14 | Tschechien | DNF | |
14 | Lettland | DNF |
Legende:
- DNF = Nicht beendet