Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Stowasser | ASV Cham | 10 | 8 | 0 | 0,8 |
2 | ![]() | Lucas Schraufstetter | VfB Eichstätt | 11 | 7 | 0 | 0,64 |
![]() | Sertan Sener | FC Coburg | 11 | 7 | 0 | 0,64 | |
![]() | Michael Udebuluzor | FC Ingolstadt 04 II | 8 | 7 | 1 | 0,88 | |
5 | ![]() | Jean Ajala-Alexis | SpVgg Bayern Hof | 10 | 6 | 2 | 0,6 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Marx | ASV Neumarkt | 9 | 5 | 4 |
2 | ![]() | Jean Ajala-Alexis | SpVgg Bayern Hof | 10 | 6 | 2 |
![]() | Adrian Dußler | TSV Abtswind | 11 | 2 | 2 | |
![]() | Jonas Fries | VfB Eichstätt | 11 | 3 | 2 | |
![]() | Dennie Michel | Würzburger FV | 10 | 4 | 2 |