Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas Dotzler | SV Donaustauf | 23 | 18 | 2 | 0,78 |
2 | ![]() | Nico Becker | DJK Gebenbach | 23 | 16 | 0 | 0,7 |
3 | ![]() | Benedikt Fischer | Jahn Regensburg II | 23 | 14 | 5 | 0,61 |
![]() | Patrick Görtler | ATSV Erlangen | 25 | 14 | 0 | 0,56 | |
5 | ![]() | David Bezdička | SpVgg Weiden | 19 | 13 | 0 | 0,68 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benedikt Fischer | Jahn Regensburg II | 23 | 14 | 5 |
![]() | Jonas Marx | ASV Neumarkt | 23 | 7 | 5 | |
3 | ![]() | Andreas Kalteis | ASV Cham | 25 | 10 | 4 |
4 | ![]() | Tom Feulner | SpVgg Bayern Hof | 23 | 6 | 3 |
![]() | Kevin Steinmann | TSV Abtswind | 25 | 5 | 3 |