Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Schalding-Heining | Schalding-H. | SVS | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:36 | 37 | 73 |
2 | ![]() | FC Memmingen | Memmingen | MEM | 34 | 18 | 9 | 7 | 51:36 | 15 | 63 |
3 | ![]() | TSV Landsberg | TSV Landsberg | LAB | 34 | 18 | 6 | 10 | 70:45 | 25 | 60 |
4 | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | Ingolstadt II | ING | 34 | 17 | 9 | 8 | 64:39 | 25 | 60 |
5 | ![]() | TSV Kottern-St. Mang | Kottern | Kottern | 34 | 19 | 3 | 12 | 57:44 | 13 | 60 |
6 | ![]() | SV Kirchanschöring | Kirchanschöring | Kirchans | 34 | 16 | 10 | 8 | 56:45 | 11 | 58 |
7 | ![]() | TSV Schwaben Augsburg | Schw. Augsburg | SAB | 34 | 15 | 9 | 10 | 63:52 | 11 | 54 |
8 | ![]() | TSV 1860 München II | 1860 Mün. II | MÜN | 34 | 13 | 14 | 7 | 56:40 | 16 | 53 |
9 | ![]() | FC Gundelfingen | Gundelf. | Gun | 34 | 15 | 5 | 14 | 50:47 | 3 | 50 |
10 | ![]() | FC Ismaning | FC Ismaning | FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:52 | -5 | 50 |
11 | ![]() | TSV Nördlingen | TSV Nördlingen | 34 | 13 | 7 | 14 | 66:64 | 2 | 46 | |
12 | ![]() | FC Deisenhofen | Deisenhofen | FCD | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:47 | 9 | 44 |
13 | ![]() | SV Erlbach | SV Erlbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:36 | 6 | 42 | |
14 | ![]() | TSV 1865 Dachau | TSV 1865 Dachau | 34 | 11 | 7 | 16 | 45:61 | -16 | 40 | |
15 | ![]() | VfR Garching | Garching | GAR | 34 | 9 | 7 | 18 | 35:56 | -21 | 34 |
16 | ![]() | Türkspor Augsburg | Türkspor Augsburg | 34 | 6 | 5 | 23 | 38:79 | -41 | 23 | |
17 | ![]() | TSV 1860 Rosenheim | 1860 Rosenh. | ROS | 34 | 5 | 6 | 23 | 37:83 | -46 | 21 |
18 | ![]() | VfB Hallbergmoos | VfB Hallbergmoos | 34 | 2 | 9 | 23 | 35:79 | -44 | 15 |
- Das Spiel FC Memmingen - 1860 München II (ursprünglich 0:1) vom 10.08.2022 wurde mit 2:0 für Memmingen gewertet, da die Gäste mit Alexander Freitag einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatten.