Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dustin Buck | FC Augsburg | 7 | 6 | 0 | 0,86 |
![]() | Tuncay Durna | VfB Stuttgart | 7 | 6 | 0 | 0,86 | |
![]() | Alessandro Souza | Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 1 | |
![]() | Matheos Tsigkas | VfB Stuttgart | 7 | 6 | 0 | 0,86 | |
5 | ![]() | Berkay Aslan | FC Augsburg | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Malik Tubic | 1899 Hoffenheim | 7 | 4 | 2 |
2 | ![]() | Luka-Viktor Butka | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 1 | 1 |
![]() | Sejdo Durakov | Bayern München | 7 | 3 | 1 | |
![]() | Raul Gogonea | SC Freiburg | 7 | 2 | 1 | |
![]() | Ben Hagmeyer | 1. FC Nürnberg | 7 | 4 | 1 |