Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Ramsak | Bayern München | 16 | 19 | 2 | 1,19 |
2 | ![]() | Anas Alaoui | Eintracht Frankfurt | 9 | 17 | 0 | 1,89 |
3 | ![]() | Mike Huras | VfB Stuttgart | 16 | 14 | 0 | 0,88 |
4 | ![]() | Eliot Bujupi | VfB Stuttgart | 15 | 13 | 2 | 0,87 |
5 | ![]() | Paul Kraußold | 1. FC Nürnberg | 16 | 12 | 1 | 0,75 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eliot Bujupi | VfB Stuttgart | 15 | 13 | 2 |
![]() | Kenny Freßle | SC Freiburg | 15 | 3 | 2 | |
![]() | Luca Kerber | FC Augsburg | 14 | 4 | 2 | |
![]() | Leonard Krasniqi | 1899 Hoffenheim | 16 | 7 | 2 | |
![]() | Cornelius Pfeiffer | SpVgg Unterhaching | 16 | 7 | 2 |